搜尋:

公司eps與毛利率

營業收入單位(億元)

110q1_公司名稱 109q4_基本每股盈餘(元) 109q4_營業收入 109q4_稅後毛利率 110q1_基本每股盈餘(元) 110q1_營業收入 110q1_稅後毛利率 開始價格 最新價格 震盪率 最高價 最低價 相對百分比 最新報酬率
台灣水泥股份有限公司 4.32 1143.672 0.245 0.57 220.377 0.169 46.7 50.5 0.016 55.7 46.15 0.455 9.445
亞洲水泥股份有限公司 4.7 782.409 0.24 1.02 178.774 0.215 47.1 45.4 0.015 53.1 43.0 0.238 -2.22
嘉新水泥股份有限公司 2.74 20.584 0.893 -0.2 5.445 -0.221 21.15 20.2 0.022 27.25 19.75 0.06 -1.303
環球水泥股份有限公司 1.91 54.262 0.232 0.35 14.405 0.165 22.8 20.75 0.02 27.45 20.45 0.043 -6.813
幸福水泥股份有限公司 0.97 45.302 0.087 0.13 10.46 0.052 12.8 11.6 0.032 18.75 11.45 0.021 -3.365
信大水泥股份有限公司 2.94 75.933 0.191 0.83 18.124 0.221 23.8 21.3 0.024 29.9 20.7 0.065 -7.447
東南水泥股份有限公司 0.04 15.91 0.011 0.03 3.873 0.037 16.15 20.2 0.029 22.55 15.0 0.689 27.727
味全食品工業股份有限公司 1.06 186.509 0.029 0.17 43.72 0.019 21.45 23.0 0.017 24.7 20.3 0.614 8.85
味王股份有限公司 1.81 60.437 0.115 0.55 14.906 0.145 38.1 31.85 0.016 39.15 31.4 0.058 -16.193
大成長城企業股份有限公司 3.99 816.509 0.05 1.01 226.38 0.041 52.913 53.4 0.014 59.612 52.621 0.111 2.157
大西洋飲料股份有限公司 -0.48 4.096 -0.067 -0.24 1.023 -0.134 9.3 8.35 0.025 9.5 7.75 0.343 -6.766
台灣卜蜂企業股份有限公司 6.18 221.896 0.074 1.45 57.19 0.066 76.2 79.0 0.011 86.2 75.0 0.357 4.386
統一企業股份有限公司 3.79 4473.2 0.069 0.95 1154.62 0.068 72.5 67.2 0.011 76.0 66.7 0.054 -6.744
愛之味股份有限公司 0.47 46.145 0.054 0.14 10.958 0.067 9.04 10.05 0.03 13.6 9.04 0.221 16.193
泰山企業股份有限公司 1.75 83.561 0.102 0.34 22.59 0.073 29.65 27.45 0.019 33.8 26.45 0.136 -5.344
福壽實業股份有限公司 1.91 123.242 0.046 0.73 37.204 0.061 21.85 21.55 0.026 28.95 19.0 0.256 2.847
台榮產業股份有限公司 1.02 27.751 0.068 0.37 7.082 0.103 14.1 15.0 0.022 18.9 14.1 0.187 9.249
福懋油脂股份有限公司 1.72 102.135 0.041 0.91 30.955 0.068 52.9 49.05 0.025 63.8 40.45 0.368 -3.496
佳格食品股份有限公司 3.54 344.662 0.094 0.62 82.69 0.069 57.6 51.0 0.01 57.7 50.9 0.015 -11.48
聯華實業投資控股股份有限公司 2.43 95.442 0.367 0.98 22.253 0.592 43.318 54.6 0.017 56.818 41.364 0.856 25.123
聯華食品工業股份有限公司 3.74 88.173 0.078 1.02 23.736 0.079 52.091 66.5 0.021 72.9 51.0 0.708 27.198
大統益股份有限公司 8.08 174.41 0.076 3.05 48.427 0.103 141.0 157.5 0.018 177.5 141.0 0.452 13.251
天仁茶業股份有限公司 0.63 19.062 0.03 0.18 4.786 0.035 35.15 32.4 0.009 37.15 32.1 0.059 -7.645
黑松股份有限公司 2.22 92.049 0.097 0.33 22.149 0.06 34.5 34.2 0.009 37.8 33.55 0.153 -0.368
興泰實業股份有限公司 0.65 0.786 0.835 -0.13 0.038 -3.361 29.2 35.15 0.021 35.9 28.9 0.893 21.366
宏亞食品股份有限公司 0.0 16.373 0.0 0.57 5.406 0.113 13.9 13.8 0.024 17.4 13.75 0.014 2.968
茂生農經股份有限公司 4.44 22.77 0.064 0.96 6.456 0.044 53.333 51.3 0.012 56.857 49.619 0.232 -2.981
鮮活控股股份有限公司 22.99 34.797 0.223 5.88 9.94 0.199
其祥生物科技控股有限公司 -0.43 25.45 -0.014 0.45 5.773 0.036
安心食品服務股份有限公司 4.96 53.421 0.028 0.65 12.852 0.014 69.4 70.7 0.008 71.3 65.3 0.9 2.224
德麥食品股份有限公司 16.0 43.754 0.145 4.48 11.9 0.152 250.909 299.5 0.011 314.0 250.909 0.77 18.439
漢來美食股份有限公司 7.51 34.593 0.081 2.05 10.27 0.074 135.5 122.5 0.01 137.5 119.5 0.167 -9.462
台灣塑膠工業股份有限公司 3.15 1858.134 0.108 2.35 606.019 0.247 100.5 115.5 0.019 118.0 93.4 0.898 16.195
南亞塑膠工業股份有限公司 3.24 2733.538 0.098 2.23 897.107 0.203 79.6 88.9 0.016 92.8 77.9 0.738 12.704
台灣聚合化學品股份有限公司 2.25 502.013 0.113 1.16 161.942 0.159 25.6 37.7 0.04 41.35 25.6 0.768 48.888
華夏海灣塑膠股份有限公司 2.95 137.331 0.13 1.49 49.787 0.178 34.952 41.4 0.032 46.3 27.619 0.738 23.735
三芳化學工業股份有限公司 0.55 84.418 0.026 0.51 25.891 0.079 21.5 21.35 0.019 25.9 19.9 0.242 1.599
亞洲聚合股份有限公司 1.9 57.035 0.193 0.95 18.526 0.3 24.02 45.0 0.04 50.0 24.02 0.808 73.516
台達化學工業股份有限公司 5.58 154.984 0.124 1.42 45.361 0.108 38.818 35.85 0.03 47.636 31.591 0.265 -2.215
台灣苯乙烯工業股份有限公司 0.55 81.132 0.036 0.45 21.379 0.113 19.25 18.3 0.029 23.65 16.85 0.213 0.354
國喬石油化學股份有限公司 4.52 165.758 0.261 2.13 52.34 0.379 27.3 27.15 0.03 33.5 24.0 0.332 5.46
聯成化學科技股份有限公司 1.62 518.668 0.041 0.99 171.098 0.075 20.75 23.95 0.037 30.35 20.7 0.337 23.118
中國石油化學工業開發(股)公司 0.21 175.831 0.038 0.2 74.365 0.088 10.9 12.05 0.032 16.5 10.9 0.205 16.523
達新工業股份有限公司 31.97 22.335 2.431 0.24 5.392 0.058 75.7 60.4 0.012 77.9 60.1 0.017 -21.626
上曜建設開發股份有限公司 0.2 12.364 0.053 -0.2 2.176 -0.158 11.8 14.3 0.025 15.05 10.2 0.845 23.315
東陽實業廠股份有限公司 1.39 173.23 0.043 0.42 45.183 0.054 36.0 33.25 0.018 40.0 31.0 0.25 -5.858
大洋塑膠工業股份有限公司 3.24 49.8 0.144 1.13 15.347 0.163 35.7 33.4 0.019 42.7 32.1 0.123 -4.241
永裕塑膠工業股份有限公司 3.2 34.065 0.104 0.62 8.299 0.081 34.6 35.35 0.012 36.65 31.75 0.735 3.147
地球綜合工業股份有限公司 0.22 10.558 0.015 -0.04 2.519 -0.012 10.6 11.05 0.023 13.35 10.15 0.281 7.645
恒大股份有限公司 23.16 40.569 0.497 1.84 4.707 0.335 94.4 39.0 0.037 115.5 39.0 0.0 -78.92
台灣化學纖維股份有限公司 3.34 2532.947 0.085 2.2 841.543 0.167 87.0 82.4 0.014 95.2 79.1 0.205 -4.188
台翰精密科技股份有限公司 2.48 19.066 0.101 0.06 3.798 0.013 25.6 20.7 0.017 26.85 20.5 0.031 -19.328
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 -4.88 10.082 -1.302 -0.39 2.649 -0.397
廣華控股有限公司 3.51 61.665 0.047 1.37 17.744 0.066
昭輝實業股份有限公司 1.59 21.209 0.056 0.78 5.166 0.106 40.15 34.2 0.013 42.35 34.1 0.012 -14.936
勝悅新材料有限公司 -2.55 6.564 -0.594 -0.48 1.195 -0.611
富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司 6.29 26.644 0.117 2.18 7.583 0.142
八貫企業股份有限公司 3.15 15.314 0.128 0.75 4.363 0.117 56.8 51.3 0.015 62.0 49.0 0.177 -8.725
遠東新世紀股份有限公司 1.62 2067.693 0.063 29.9 29.25 0.017 33.9 28.3 0.17 -0.406
新光合成纖維股份有限公司 1.79 321.29 0.113 0.44 100.18 0.09 17.55 18.55 0.029 24.4 17.55 0.146 11.129
南洋染整股份有限公司 0.95 4.163 0.15 0.26 1.083 0.165 34.0 34.8 0.011 37.1 33.6 0.343 3.099
宏洲纖維工業股份有限公司 -1.23 15.59 -0.104 0.05 6.177 0.01 8.61 9.97 0.039 14.3 8.6 0.24 24.267
東和紡織股份有限公司 0.27 7.025 0.083 0.08 2.029 0.087 13.8 15.7 0.041 22.85 13.6 0.227 23.733
廣豐實業股份有限公司 -1.85 0.204 -16.874 -0.21 0.364 -1.194 11.05 10.85 0.02 12.8 9.86 0.337 0.675
嘉裕股份有限公司 -1.86 10.359 -0.341 0.52 3.187 0.307 11.85 13.4 0.034 17.25 11.85 0.287 19.7
東華合纖股份有限公司 -4.2 1.001 -2.279 -2.66 0.129 -11.192 7.08 10.25 0.035 12.65 7.08 0.569 44.593
新光紡織股份有限公司 1.22 21.492 0.17 0.22 5.499 0.119 40.9 41.15 0.014 43.1 36.85 0.688 1.841
利華羊毛工業股份有限公司 2.56 2.027 1.746 0.14 0.539 0.369 21.8 17.0 0.022 24.5 16.9 0.013 -21.539
大魯閣實業股份有限公司 0.0 11.548 0.014 -0.08 2.33 -0.032 15.3 12.95 0.027 17.25 11.8 0.211 -12.018
福懋興業股份有限公司 1.25 287.835 0.073 0.34 81.599 0.07 30.85 29.75 0.014 33.8 28.9 0.173 -2.345
中福國際(股)公司 -0.17 0.151 -1.424 -0.07 0.034 -2.647 23.75 23.8 0.035 27.55 14.1 0.721 8.089
華友聯開發股份有限公司(原福益) 1.88 16.319 0.11 0.87 4.193 0.199 39.8 52.2 0.012 53.4 38.4 0.92 28.07
勤益投資控股股份有限公司 1.76 6.054 0.59 0.67 1.786 0.759 24.25 24.8 0.012 26.5 23.15 0.493 3.132
三地開發地產股份有限公司 0.45 0.984 0.467 -0.06 0.004 -7.671 33.25 31.4 0.028 37.85 27.7 0.365 -0.82
中和羊毛工業股份有限公司 -2.65 1.131 -2.153 0.33 0.225 1.337 25.1 22.0 0.015 26.1 21.7 0.068 -11.786
臺南紡織股份有限公司 0.57 176.282 0.055 0.68 53.416 0.211 18.9 20.85 0.043 33.6 18.9 0.133 21.967
大東紡織股份有限公司 -2.46 15.099 -0.194 -0.03 3.72 -0.033 8.03 9.43 0.044 15.7 8.03 0.183 28.594
名軒開發股份有限公司 0.25 22.313 0.034 0.12 3.613 0.125 17.9 25.7 0.019 25.8 16.4 0.989 38.602
立益紡織股份有限公司 -0.29 5.694 -0.103 0.25 1.592 0.179 11.25 14.7 0.03 17.9 11.25 0.519 32.647
力麗企業股份有限公司 -0.38 83.736 -0.051 0.08 22.023 0.033 11.85 10.75 0.034 15.4 10.2 0.106 -2.176
大宇紡織股份有限公司 -0.44 9.175 -0.063 -0.11 2.686 -0.053 13.15 12.9 0.02 14.2 10.7 0.629 0.601
宏和精密紡織股份有限公司 -0.05 4.906 -0.015 0.15 0.832 0.253 29.0 31.45 0.02 34.85 25.7 0.628 10.781
力鵬企業股份有限公司 -0.48 135.595 -0.031 0.18 58.783 0.026 9.34 9.93 0.038 14.8 9.34 0.108 15.383
佳和實業股份有限公司 -1.46 19.292 -0.066 -0.84 5.895 -0.127 22.05 15.6 0.029 24.15 13.7 0.182 -29.201
年興紡織股份有限公司 -2.14 70.194 -0.06 0.33 17.377 0.038 17.25 20.65 0.028 24.6 17.25 0.463 22.993
宏益纖維工業股份有限公司 0.74 12.719 0.077 1.01 5.134 0.262 18.3 23.2 0.037 27.95 18.3 0.508 32.624
大將開發股份有限公司 0.15 2.194 0.07 0.07 0.161 0.42 8.55 8.47 0.028 11.65 7.9 0.152 3.998
台灣富綢纖維股份有限公司 -0.31 12.049 -0.032 -0.05 3.67 -0.016 8.81 10.05 0.026 11.75 8.62 0.457 17.547
集盛實業股份有限公司 -0.07 76.756 -0.005 0.72 23.633 0.162 11.75 16.9 0.047 28.3 11.75 0.311 50.739
怡華實業股份有限公司 0.73 7.165 0.095 1.28 5.438 0.22 17.55 21.15 0.043 30.75 14.6 0.406 30.359
宜進實業股份有限公司 2.89 27.072 0.206 0.31 9.511 0.119 17.8 16.95 0.029 21.5 14.8 0.321 0.41
聯發紡織纖維股份有限公司 -0.58 17.837 -0.103 0.48 6.746 0.226 8.95 11.5 0.043 18.35 8.95 0.271 37.098
宏遠興業股份有限公司 -1.94 73.439 -0.128 0.04 21.422 0.009 10.529 9.44 0.04 16.859 9.44 0.0 -0.8
強盛染整股份有限公司 0.33 4.416 0.138 0.19 1.069 0.291 13.0 14.1 0.027 17.9 12.65 0.276 12.86
得力實業股份有限公司 -0.54 85.947 -0.024 0.25 24.217 0.04 17.4 15.1 0.019 19.0 15.1 0.0 -11.836
偉全實業股份有限公司 -0.24 4.253 -0.059 -0.09 0.734 -0.126 13.2 12.65 0.017 13.6 11.75 0.486 -2.297
聚隆纖維股份有限公司 0.38 26.354 0.015 0.36 7.813 0.051 16.15 14.85 0.039 21.4 14.05 0.109 1.487
南緯實業股份有限公司 0.72 85.986 0.019 -0.1 16.243 -0.014 19.3 14.2 0.029 23.1 13.5 0.073 -25.361
昶和纖維興業股份有限公司 0.26 9.618 0.047 0.25 2.405 0.195 14.05 13.0 0.032 16.8 10.9 0.356 -0.999
大統新創股份有限公司 0.41 6.308 0.056 0.08 2.017 0.032 18.2 18.5 0.015 19.0 15.5 0.857 3.085
首利實業股份有限公司 2.63 10.854 0.365 0.01 1.316 0.011 7.6 6.76 0.054 15.8 6.1 0.068 6.529
三洋紡織纖維股份有限公司 -8.66 3.291 -1.292 -0.13 0.631 -0.178 32.819 35.126 0.025 37.881 27.171 0.743 10.742
台南企業股份有限公司 -2.45 59.705 -0.059 0.31 17.034 0.026 18.25 17.5 0.012 20.0 16.8 0.219 -3.266
弘裕企業股份有限公司 0.83 28.585 0.035 0.35 7.895 0.055 12.65 14.75 0.036 19.85 12.65 0.292 23.615
台灣業旺股份有限公司 0.24 1.681 0.023 36.063 45.35 0.046 58.7 29.0 0.551 36.758
儒鴻企業股份有限公司 15.51 281.754 0.151 4.95 82.195 0.165 479.0 561.0 0.025 668.0 477.5 0.438 19.83
聚陽實業股份有限公司 9.35 249.242 0.083 2.92 68.168 0.095 246.0 214.0 0.023 284.5 214.0 0.0 -10.405
士林電機廠股份有限公司 2.93 256.84 0.062 49.15 50.0 0.012 55.0 47.8 0.306 2.619
東元電機股份有限公司 1.81 458.234 0.083 0.53 119.911 0.103 31.85 30.15 0.019 35.55 28.75 0.206 -3.05
正道工業股份有限公司 -2.19 8.559 -0.433 -0.05 2.557 -0.003 9.55 9.96 0.029 12.95 9.1 0.223 9.439
永大機電工業股份有限公司 3.2 153.188 0.088 0.53 37.69 0.061 60.1 64.5 0.017 68.0 57.4 0.67 8.81
瑞利企業股份有限公司 -0.55 11.89 -0.108 -0.16 2.375 -0.156 4.8 3.64 0.023 5.2 3.64 0.0 -24.081
中興電工機械股份有限公司 3.59 153.908 0.101 1.31 46.827 0.132 52.7 45.85 0.02 57.3 44.65 0.095 -11.193
亞力電機股份有限公司 1.51 51.139 0.063 0.45 12.421 0.08 24.714 22.45 0.022 26.333 19.524 0.43 -6.537
力山工業股份有限公司 4.5 113.742 0.072 1.79 40.388 0.081 98.0 65.2 0.028 106.5 63.1 0.048 -35.52
川飛能源股份有限公司 0.83 8.202 0.035 0.11 2.094 0.018 23.422 20.35 0.02 24.627 18.651 0.284 -11.488
利奇機械工業股份有限公司 0.76 33.839 0.06 0.47 10.099 0.133 22.25 23.5 0.045 32.7 21.05 0.21 18.573
華城電機股份有限公司 1.75 84.716 0.054 0.04 15.96 0.006 46.9 35.3 0.026 51.3 35.3 0.0 -23.848
大億交通工業製造股份有限公司 2.1 47.972 0.033 0.28 12.759 0.017 53.4 42.4 0.015 54.4 41.65 0.059 -21.5
堤維西交通工業股份有限公司 0.84 144.462 0.02 0.25 39.686 0.024 23.25 19.25 0.02 25.95 18.75 0.069 -16.25
耿鼎企業股份有限公司 0.21 19.088 0.019 0.13 4.604 0.047 11.4 9.74 0.021 12.5 8.69 0.276 -12.733
江申工業股份有限公司 4.41 10.53 0.308 1.18 3.175 0.274 81.3 60.7 0.021 81.5 57.4 0.137 -26.326
日馳企業股份有限公司 2.97 12.466 0.143 0.9 3.424 0.158 48.6 44.15 0.033 61.5 39.2 0.222 -2.519
鑽全實業股份有限公司 2.94 35.893 0.113 1.06 11.128 0.132 48.65 41.95 0.023 55.2 40.4 0.105 -11.491
恩德科技股份有限公司 -0.61 32.109 -0.037 0.05 7.602 0.011 10.1 10.6 0.03 12.7 8.58 0.49 10.529
樂士股份有限公司 0.65 6.091 0.102 -0.02 0.304 -0.073 15.65 15.9 0.029 19.15 15.05 0.207 7.055
亞崴機電股份有限公司 3.92 30.936 0.192 0.25 8.04 0.026 36.8 33.2 0.018 41.5 31.9 0.135 -8.201
高林股份有限公司 -0.3 16.099 -0.034 0.08 6.242 0.024 15.75 14.45 0.02 17.3 13.0 0.337 -5.961
勤美股份有限公司 1.47 131.259 0.06 0.46 36.097 0.061 32.35 31.2 0.021 38.8 30.05 0.131 -0.734
車王電子股份有限公司 0.86 28.662 -0.002 0.08 5.728 -0.011 67.4 41.85 0.031 71.3 41.0 0.028 -41.389
中宇環保工程股份有限公司 1.6 88.364 0.022 0.72 21.74 0.041 39.55 38.9 0.016 42.4 35.05 0.524 0.016
和大工業股份有限公司 1.12 52.11 0.055 0.2 15.727 0.035 114.0 89.7 0.021 117.0 82.8 0.202 -20.967
廣隆光電科技股份有限公司 10.75 71.192 0.123 2.77 16.96 0.134 150.0 138.0 0.01 160.0 137.0 0.043 -7.671
正峰工業股份有限公司 -0.57 2.758 -0.045 -0.64 0.613 -0.274 8.36 9.92 0.039 13.65 8.08 0.33 26.787
巨庭機械股份有限公司 -0.28 22.933 -0.008 0.14 6.154 0.015 21.65 17.9 0.021 21.7 16.0 0.333 -16.241
喬福機械工業股份有限公司 -0.24 3.111 -0.066 0.24 1.186 0.176 16.05 14.5 0.014 18.2 14.45 0.013 -8.789
錩泰工業股份有限公司 5.79 52.719 0.087 1.03 12.794 0.064 58.2 41.85 0.027 69.8 41.85 0.0 -28.301
伸興工業股份有限公司 13.76 69.658 0.121 5.42 25.452 0.129 166.0 143.0 0.013 180.5 143.0 0.0 -13.823
中國砂輪企業股份有限公司 3.63 51.566 0.105 1.05 14.647 0.111 72.1 66.5 0.021 78.5 58.5 0.4 -5.097
精華光學股份有限公司 14.78 50.066 0.149 4.5 13.061 0.174 340.0 286.5 0.029 413.0 261.0 0.168 -11.788
倉佑實業股份有限公司 0.1 17.567 0.006 -0.02 4.701 -0.003 35.75 20.45 0.031 36.0 19.45 0.06 -49.367
濱川企業股份有限公司 3.42 49.414 0.081 0.59 11.261 0.061 30.85 22.05 0.029 34.3 22.05 0.0 -27.854
力肯實業股份有限公司 0.93 5.56 0.086 0.32 1.629 0.102 15.25 18.4 0.036 21.3 13.6 0.623 27.197
新麥企業股份有限公司 6.79 33.005 0.107 1.47 7.939 0.097 108.5 105.0 0.014 115.0 97.6 0.425 -2.034
信錦企業股份有限公司 7.81 96.633 0.101 1.02 22.94 0.055 89.2 69.4 0.019 101.0 63.9 0.148 -22.67
程泰機械股份有限公司 4.39 52.05 0.132 1.04 15.067 0.088 63.2 62.2 0.014 73.8 60.1 0.153 -0.292
精剛精密科技股份有限公司 0.41 7.876 0.042 0.04 1.787 0.026 12.25 18.1 0.045 21.9 11.05 0.65 52.041
和勤精機股份有限公司 1.69 22.956 0.06 0.48 6.265 0.063 43.725 39.85 0.019 49.705 38.627 0.11 -7.106
吉茂精密股份有限公司 2.64 17.257 0.101 0.37 5.346 0.045 28.381 25.45 0.026 33.429 23.19 0.221 -6.414
永冠能源科技集團有限公司 4.81 81.843 0.063 1.13 21.457 0.059
亞德客國際集團 25.63 191.03 0.254 7.66 59.339 0.244
英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司 1.59 6.13 0.086 0.49 2.073 0.077
英瑞國際股份有限公司 -13.57 46.775 -0.331
祺驊股份有限公司 4.49 8.686 0.166 0.99 2.667 0.127 126.0 83.2 0.029 130.0 82.1 0.023 -36.109
川寶科技股份有限公司 0.18 16.921 0.005 0.42 4.726 0.042 32.0 36.4 0.028 42.5 27.1 0.604 18.01
直得科技股份有限公司 2.51 13.819 0.147 0.82 4.187 0.159 123.5 82.4 0.029 137.5 82.0 0.007 -34.936
岱宇國際股份有限公司 11.69 131.238 0.1 2.1 38.381 0.07 114.5 60.4 0.027 114.5 58.5 0.034 -58.916
宏佳騰動力科技股份有限公司 3.19 32.256 0.074 1.08 7.583 0.106 41.95 37.2 0.023 53.3 36.9 0.018 -8.544
中華電線電纜股份有限公司 2.05 22.443 0.146 0.49 7.384 0.105 26.45 25.8 0.037 41.25 24.95 0.052 6.178
聲寶股份有限公司 4.86 76.7 0.239 0.5 21.086 0.095 30.4 30.1 0.014 32.35 27.3 0.554 0.361
華新麗華股份有限公司 2.04 1125.466 0.062 0.55 288.379 0.063 18.95 23.45 0.038 31.65 18.95 0.354 30.541
華榮電線電纜股份有限公司 0.76 74.401 0.05 2.06 22.498 0.418 14.0 20.3 0.05 34.65 14.0 0.305 53.54
大亞電線電纜股份有限公司 1.45 183.008 0.056 0.74 60.117 0.078 19.7 24.55 0.039 35.3 19.7 0.311 31.933
中國電器股份有限公司 0.23 20.74 0.038 0.08 4.608 0.057 12.8 9.98 0.022 14.85 9.8 0.036 -21.726
宏泰電工股份有限公司 1.64 45.672 0.113 0.56 14.592 0.122 23.85 22.85 0.035 32.35 20.4 0.205 3.882
台灣三洋電機股份有限公司 1.36 54.883 0.065 0.23 13.151 0.045 36.5 33.9 0.011 37.55 31.35 0.411 -6.554
大山電線電纜股份有限公司 2.67 31.66 0.104 0.36 7.869 0.057 27.946 31.9 0.038 42.991 27.455 0.286 22.481
億泰電線電纜股份有限公司 0.01 26.827 0.001 0.03 6.283 0.008 6.14 7.82 0.047 12.15 6.14 0.28 38.352
榮星電線工業股份有限公司 1.02 29.843 0.049 0.46 10.335 0.064 15.1 15.75 0.038 24.7 15.1 0.068 13.553
合機電線電纜股份有限公司 1.0 28.229 0.086 0.28 8.125 0.083 19.0 16.562 0.032 28.188 15.75 0.065 -6.915
艾美特(開曼)國際有限公司 1.12 92.073 0.017 -0.26 25.435 -0.014
中國化學製藥股份有限公司 1.88 81.811 0.068 0.43 19.931 0.065 23.0 21.45 0.012 25.5 21.45 0.0 -5.998
南僑投資控股股份有限公司 3.84 176.218 0.056 1.13 46.603 0.063 47.4 49.9 0.019 59.8 46.75 0.241 7.442
葡萄王生技股份有限公司 9.34 91.682 0.207 1.6 19.722 0.178 181.5 159.5 0.008 181.5 159.5 0.0 -12.525
東鹼股份有限公司 0.76 40.35 0.043 0.23 8.464 0.062 22.615 30.95 0.034 38.807 22.615 0.515 38.959
和益化學工業股份有限公司 1.16 84.818 0.064 0.53 23.369 0.11 16.75 20.9 0.023 22.7 16.4 0.714 25.677
東聯化學股份有限公司 -1.22 187.632 -0.078 0.64 65.748 0.138 19.35 22.65 0.028 25.35 18.7 0.594 20.81
臺灣永光化學工業股份有限公司 0.39 77.691 0.026 0.22 22.808 0.053 16.8 26.75 0.034 27.3 16.8 0.948 53.99
興農股份有限公司 1.7 174.844 0.041 0.6 48.29 0.053 23.2 24.2 0.013 25.1 20.9 0.786 5.36
國泰化工廠股份有限公司 0.61 4.756 0.192 0.23 1.341 0.255 20.45 24.05 0.021 25.65 20.1 0.712 19.065
和桐化學股份有限公司 1.68 258.492 0.093 0.29 48.496 0.109 9.67 10.3 0.03 13.5 9.67 0.164 12.323
長興材料工業股份有限公司 2.05 383.704 0.065 0.66 112.024 0.074 36.25 35.5 0.024 45.8 33.4 0.169 1.669
中國人造纖維股份有限公司 0.73 308.164 0.131 0.1 77.194 0.132 9.69 10.45 0.031 13.8 8.67 0.347 13.779
生達化學製藥股份有限公司 2.93 43.054 0.145 1.17 11.011 0.214 38.85 37.4 0.01 40.85 36.85 0.138 -3.1
三晃股份有限公司 2.43 27.526 0.19 -0.22 7.267 -0.055 10.6 14.05 0.029 14.05 8.98 1.0 33.552
台灣肥料股份有限公司 2.5 101.697 0.241 0.76 29.491 0.254 56.2 70.3 0.017 71.0 54.0 0.959 24.208
中鋼碳素化學股份有限公司 3.09 53.638 0.132 1.01 16.689 0.14 107.5 117.0 0.02 122.5 102.0 0.732 11.02
台硝股份有限公司 0.2 17.463 0.015 -0.27 4.426 -0.077 14.7 15.65 0.007 15.95 14.7 0.76 6.551
元禎企業股份有限公司 1.37 70.725 0.035 0.3 23.785 0.023 24.15 26.1 0.039 27.5 17.15 0.865 17.58
永記造漆工業股份有限公司 5.13 79.88 0.104 1.76 20.9 0.137 72.5 72.5 0.008 77.3 71.4 0.186 0.379
臺灣中華化學工業股份有限公司 -1.26 17.73 -0.087 0.35 4.301 0.089 11.7 39.9 0.043 39.9 11.5 1.0 135.051
花仙子企業股份有限公司 5.51 30.588 0.125 1.39 9.024 0.107 71.7 63.2 0.009 73.3 61.8 0.122 -12.11
美吾華股份有限公司 1.29 10.653 0.161 0.35 3.086 0.149 18.7 18.7 0.025 23.4 17.25 0.236 3.99
毛寶股份有限公司 0.91 6.207 0.062 0.15 1.581 0.041 26.0 24.9 0.045 49.85 24.6 0.012 8.44
五鼎生物技術股份有限公司 0.95 20.053 0.047 0.34 5.764 0.059 24.05 22.8 0.016 25.9 22.5 0.088 -3.769
杏輝藥品工業股份有限公司 -0.17 23.885 -0.072 0.03 6.168 -0.033 31.3 37.05 0.037 43.85 28.5 0.557 25.608
日勝化工股份有限公司 0.74 23.634 0.031 0.02 6.816 0.003 16.65 17.65 0.025 20.1 16.6 0.3 9.655
喬山健康科技股份有限公司 2.24 283.668 0.026 0.22 72.695 0.013 86.7 55.4 0.025 90.4 54.0 0.038 -40.589
臺鹽實業股份有限公司 1.83 31.303 0.12 0.51 7.901 0.129 34.0 33.75 0.009 35.45 31.1 0.609 -0.181
台灣蠟品股份有限公司 -0.09 3.336 -0.02 0.03 1.04 0.023 17.8 22.3 0.034 24.5 15.0 0.768 29.736
南光化學製藥股份有限公司 1.82 17.548 0.105 0.44 4.231 0.106 39.7 33.7 0.014 42.5 33.65 0.006 -15.073
寶齡富錦生技股份有限公司 0.36 15.686 0.018 -0.32 3.74 -0.066 81.4 64.0 0.038 122.5 64.0 0.0 -14.773
中化合成生技股份有限公司 6.86 15.436 0.345 1.27 4.216 0.233 58.3 66.9 0.028 82.7 58.2 0.355 18.941
勝一化工股份有限公司 6.52 77.783 0.151 2.1 22.938 0.165 104.85 130.5 0.024 150.5 96.75 0.628 25.732
展宇科技材料股份有限公司 0.65 13.81 0.041 17.55 23.25 0.035 27.85 16.45 0.596 36.219
生泰合成工業股份有限公司 6.21 9.838 0.19 1.73 2.356 0.221 97.5 68.4 0.025 118.0 66.9 0.029 -31.279
合世生醫科技股份有限公司 4.34 7.742 0.266 0.46 2.114 0.102 22.0 13.7 0.034 28.2 13.55 0.01 -39.763
和康生物科技股份有限公司 0.91 4.577 0.138 0.31 1.11 0.195 32.2 51.6 0.042 74.6 30.65 0.477 58.412
訊聯生物科技股份有限公司 0.27 8.066 0.002 0.25 2.301 0.05 39.75 43.7 0.024 48.6 37.6 0.555 13.123
光洋應用材料科技股份有限公司 1.69 266.654 0.033 0.46 73.671 0.037 46.1 49.2 0.035 58.9 39.3 0.505 14.201
科妍生物科技股份有限公司 2.1 4.669 0.274 0.4 1.112 0.222 56.313 48.4 0.016 56.682 43.594 0.367 -13.51
杏昌生技股份有限公司 8.72 34.32 0.092 2.17 8.818 0.093 130.5 134.5 0.008 141.0 130.0 0.409 3.486
台灣神隆股份有限公司 0.36 30.829 0.091 0.11 6.411 0.141 25.95 23.8 0.017 29.55 23.65 0.025 -6.887
美時化學製藥股份有限公司 4.22 107.286 0.096 77.8 97.1 0.037 154.5 68.3 0.334 30.988
