上市上櫃營收預測

篩選指令請參考

點選可以排序

股票代號 q1_公司代號 q1_公司名稱 12月比第四季 當月營收202112 2020營收 2021預估營收 2021比2020 yearpedt2 q1_產業別 ClosePrice 基本每股盈餘(元)總和 稅後淨利總和 q3_基本每股盈餘(元) q3_稅後淨利 q2_基本每股盈餘(元) q2_稅後淨利 q1_基本每股盈餘(元) q1_稅後淨利
2317 2317 鴻海精密工業股份有限公司 0.60 6,606.84 53,560.61 59,375.54 1.11 1.35 其他電子業 102.00 6.85 1,967.83 6.85 102,604,382.00 4.18 631.99 2.03 309.79
4938 4938 和碩聯合科技股份有限公司 0.35 1,557.80 13,993.15 12,637.14 0.90 1.29 電腦及週邊設備業 70.40 4.76 326.09 4.76 15,700,756.00 3.76 116.93 1.75 52.15
2330 2330 台灣積體電路製造股份有限公司 0.88 1,553.82 13,392.55 15,874.15 1.19 1.32 半導體業 641.00 16.59 8,446.59 16.59 430,699,619.00 10.57 2,742.20 5.39 1,397.39
2382 2382 廣達電腦股份有限公司 0.79 1,247.46 10,908.64 11,294.55 1.03 1.16 電腦及週邊設備業 92.90 6.32 473.76 6.32 24,857,718.00 3.89 152.85 1.84 72.34
2324 2324 仁寶電腦工業股份有限公司 0.64 1,277.09 10,489.29 12,356.82 1.18 1.41 電腦及週邊設備業 25.45 2.17 187.84 2.17 10,246,556.00 1.17 56.29 0.60 29.09
3231 3231 緯創資通股份有限公司 0.64 960.78 8,450.11 8,611.50 1.02 1.23 電腦及週邊設備業 31.25 1.83 152.16 1.83 8,035,872.00 1.53 62.30 0.04 9.49
2882 2882 國泰金融控股股份有限公司 0.86 706.59 6,293.05 6,255.36 0.99 0.88 金融保險業 64.40 8.98 2,714.52 8.98 122,369,460.00 6.66 915.16 4.36 575.67
3702 3702 大聯大投資控股股份有限公司 0.90 705.09 6,102.09 7,786.09 1.28 1.34 電子通路業 54.30 5.00 170.72 5.00 8,919,782.00 3.10 56.96 1.44 24.56
2356 2356 英業達股份有限公司 0.75 521.62 5,082.95 5,197.32 1.02 1.17 電腦及週邊設備業 25.15 1.42 79.42 1.42 4,777,616.00 0.63 20.87 0.32 10.77
3711 3711 日月光投資控股股份有限公司 0.74 596.65 4,769.79 5,699.97 1.20 1.43 半導體業 101.50 7.66 625.44 7.66 34,269,745.00 4.37 194.26 1.99 88.48
2881 2881 富邦金融控股股份有限公司 1.14 467.05 4,764.02 4,861.69 1.02 0.85 金融保險業 76.70 11.32 2,731.13 11.32 132,569,205.00 8.28 892.08 4.94 513.36
1216 1216 統一企業股份有限公司 0.90 372.91 4,472.93 4,734.94 1.06 1.05 食品工業 67.80 2.90 466.76 2.90 23,536,290.00 1.90 153.41 0.95 77.98
6505 6505 台塑石化股份有限公司 1.20 609.42 4,152.81 6,200.62 1.49 1.72 油電燃氣業 96.70 4.39 911.28 4.39 41,758,517.00 3.31 314.77 1.88 178.92
2357 2357 華碩電腦股份有限公司 0.82 514.75 4,128.67 5,349.72 1.30 1.51 電腦及週邊設備業 377.00 43.74 661.76 43.74 33,935,747.00 28.49 220.22 13.18 102.18
3036 3036 文曄科技股份有限公司 0.72 452.52 3,531.52 4,478.96 1.27 1.46 電子通路業 89.20 7.30 107.64 7.30 5,774,392.00 4.45 34.94 1.92 14.96
2347 2347 聯強國際股份有限公司 0.67 505.32 3,345.70 4,099.93 1.23 1.45 電子通路業 68.50 8.53 233.57 8.53 14,582,482.00 3.52 61.01 1.52 26.74
2454 2454 聯發科技股份有限公司 1.01 462.02 3,221.46 4,934.15 1.53 1.64 半導體業 1,070.00 51.57 1,608.66 51.57 81,725,033.00 33.65 533.64 16.21 257.77
2002 2002 中國鋼鐵股份有限公司 1.03 409.99 3,147.83 4,683.29 1.49 1.63 鋼鐵工業 33.85 2.88 898.38 2.88 50,125,117.00 1.60 289.05 0.58 108.08
2308 2308 台達電子工業股份有限公司 0.78 300.55 2,826.05 3,146.71 1.11 1.18 電子零組件業 272.50 7.91 438.55 7.91 21,704,592.00 5.46 151.07 2.53 70.43
2353 2353 宏碁股份有限公司 0.74 295.16 2,770.85 3,188.48 1.15 1.24 電腦及週邊設備業 29.50 2.88 174.90 2.88 8,915,249.00 1.88 57.77 0.91 27.98
1303 1303 南亞塑膠工業股份有限公司 0.98 345.39 2,733.49 4,116.66 1.51 1.58 塑膠工業 86.40 8.05 1,263.14 8.05 66,171,195.00 5.13 419.77 2.23 181.66
2409 2409 友達光電股份有限公司 0.95 317.66 2,709.55 3,706.85 1.37 1.40 光電業 21.10 5.33 952.13 5.33 51,667,854.00 3.30 317.04 1.25 118.42
2888 2888 新光金融控股股份有限公司 0.94 175.67 2,707.77 2,180.98 0.81 0.68 金融保險業 11.20 1.62 447.11 1.62 21,655,185.00 1.04 136.17 0.72 94.39
3481 3481 群創光電股份有限公司 0.97 265.21 2,699.11 3,500.77 1.30 1.22 光電業 17.90 4.99 961.44 4.99 51,590,140.00 3.22 329.87 1.15 115.67
2912 2912 統一超商股份有限公司 0.94 234.63 2,584.56 2,627.27 1.02 1.05 貿易百貨 268.50 6.29 151.53 6.29 7,262,213.00 4.31 49.19 2.61 29.72
1326 1326 台灣化學纖維股份有限公司 1.04 312.75 2,532.95 3,658.12 1.44 1.48 塑膠工業 79.20 5.95 802.30 5.95 38,276,731.00 4.32 278.85 2.20 140.68
9904 9904 寶成工業股份有限公司 0.95 221.70 2,499.67 2,398.86 0.96 0.88 其他 32.80 4.25 365.93 4.25 15,015,285.00 3.38 134.52 2.13 81.25
2207 2207 和泰汽車股份有限公司 0.83 201.15 2,287.28 2,425.08 1.06 0.94 汽車工業 607.00 23.19 317.88 23.19 15,157,103.00 16.76 108.06 9.16 58.24
2883 2883 中華開發金融控股股份有限公司 0.92 196.97 2,269.97 1,930.34 0.85 0.83 金融保險業 18.40 2.05 812.38 2.05 41,984,559.00 1.14 244.38 0.66 148.16
2905 2905 三商投資控股股份有限公司 0.67 213.06 2,104.80 1,883.33 0.90 0.81 貿易百貨 21.90 1.58 75.13 1.58 2,534,641.00 1.83 31.27 1.04 18.51
2412 2412 中華電信股份有限公司 0.84 227.26 2,076.12 2,104.78 1.01 1.11 通信網路業 117.00 3.50 556.37 3.50 28,123,868.00 2.29 183.91 1.14 91.22
2603 2603 長榮海運股份有限公司 1.38 522.25 2,072.83 4,911.77 2.37 2.97 航運業 115.50 30.27 3,074.33 30.27 176,914,699.00 15.03 896.53 7.04 408.66
1402 1402 遠東新世紀股份有限公司 0.93 223.03 2,068.61 2,391.84 1.16 1.25 紡織纖維 28.80 1.70 249.77 1.70 12,582,259.00 1.25 84.76 0.54 39.19
2891 2891 中國信託金融控股股份有限公司 1.16 165.00 1,943.71 1,860.58 0.96 1.02 金融保險業 27.40 2.33 996.35 2.33 46,475,691.00 1.72 334.50 1.01 197.09
2352 2352 佳世達科技股份有限公司 0.77 220.57 1,917.27 2,259.76 1.18 1.29 電腦及週邊設備業 30.55 3.72 185.55 3.72 8,950,052.00 3.01 69.97 1.07 26.09
6669 6669 緯穎科技服務股份有限公司 0.66 216.27 1,869.39 1,926.26 1.03 1.18 電腦及週邊設備業 1,015.00 34.51 117.41 34.51 6,034,156.00 22.92 40.08 9.72 16.99
1301 1301 台灣塑膠工業股份有限公司 0.90 251.99 1,858.13 2,735.98 1.47 1.55 塑膠工業 105.00 8.56 1,046.56 8.56 54,505,761.00 5.53 351.91 2.35 149.60
2303 2303 聯華電子股份有限公司 0.99 202.80 1,768.21 2,130.11 1.21 1.32 半導體業 62.80 3.26 707.52 3.26 39,107,442.00 1.83 217.56 0.85 98.89
2867 2867 三商美邦人壽保險股份有限公司 0.70 154.33 1,572.29 1,431.33 0.91 0.86 金融保險業 9.66 0.76 63.41 0.76 1,958,810.00 1.10 27.47 0.65 16.35
2301 2301 光寶科技股份有限公司 0.75 150.58 1,571.07 1,648.27 1.05 1.13 電腦及週邊設備業 63.70 4.90 240.12 4.90 11,413,667.00 3.57 83.24 1.83 42.75
2609 2609 陽明海運股份有限公司 1.34 351.07 1,518.84 3,344.75 2.20 2.70 航運業 99.00 32.73 1,938.93 32.73 110,100,061.00 17.88 592.06 7.49 245.87
2377 2377 微星科技股份有限公司 0.95 155.09 1,465.02 2,018.10 1.38 1.52 電腦及週邊設備業 156.00 15.43 257.81 15.43 13,040,226.00 10.14 85.71 4.94 41.70
8112 8112 至上電子股份有限公司 1.04 181.67 1,375.10 2,087.39 1.52 1.56 電子通路業 49.15 5.43 46.77 5.43 2,404,084.00 3.63 15.87 1.62 6.86
3045 3045 台灣大哥大股份有限公司 0.87 138.04 1,328.61 1,561.10 1.18 1.29 通信網路業 100.00 3.02 197.02 3.02 9,832,450.00 2.02 66.02 1.01 32.67
4958 4958 臻鼎科技控股股份有限公司 0.41 207.68 1,312.70 1,550.23 1.18 1.64 電子零組件業 98.00 5.06 107.14 5.06 6,833,803.00 1.81 24.89 1.00 13.91
6456 6456 GIS Holding Limited 0.51 150.31 1,271.05 1,323.78 1.04 1.10 光電業 98.00 9.15 49.07 9.15 3,088,669.00 4.71 15.92 0.67 2.27
2312 2312 金寶電子工業股份有限公司 0.88 126.49 1,267.10 1,377.96 1.09 1.13 其他電子業 15.05 0.13 10.69 0.13 580,833.00 0.09 2.96 0.06 1.93
2885 2885 元大金融控股股份有限公司 0.88 66.99 1,156.50 1,192.40 1.03 0.80 金融保險業 25.35 2.33 633.59 2.33 30,950,661.00 1.62 216.53 0.78 107.55
2610 2610 中華航空股份有限公司 0.83 169.18 1,154.75 1,388.55 1.20 1.57 航運業 23.95 0.28 -18.20 0.28 1,098,307.00 -0.25 -17.02 -0.19 -12.16
3673 3673 TPK Holding Co., Ltd. 1.02 90.64 1,145.83 1,030.89 0.90 0.84 光電業 40.10 2.34 19.82 2.34 973,942.00 1.65 6.70 0.86 3.39
1101 1101 台灣水泥股份有限公司 0.42 108.21 1,143.65 1,079.20 0.94 1.04 水泥工業 47.40 2.41 319.74 2.41 16,240,061.00 1.82 120.03 0.57 37.30
1605 1605 華新麗華股份有限公司 0.70 174.80 1,125.52 1,561.24 1.39 1.60 電器電纜 26.05 2.92 175.11 2.92 10,161,952.00 1.60 55.21 0.55 18.28
3048 3048 益登科技股份有限公司 0.56 109.90 1,085.23 1,082.37 1.00 1.16 電子通路業 33.20 3.28 15.78 3.28 803,836.00 2.27 5.06 1.20 2.69
2354 2354 鴻準精密工業股份有限公司 0.40 80.15 1,045.38 1,038.62 0.99 1.16 其他電子業 62.00 2.58 70.89 2.58 3,617,209.00 1.77 24.89 0.70 9.83
2105 2105 正新橡膠工業股份有限公司 0.79 87.07 964.42 1,020.57 1.06 1.01 橡膠工業 35.45 1.34 96.17 1.34 4,375,197.00 1.05 34.22 0.56 18.20
2385 2385 群光電子股份有限公司 0.81 99.95 950.82 1,075.64 1.13 1.25 電子零組件業 90.30 6.35 109.29 6.35 5,515,834.00 4.10 35.25 2.23 18.88
2392 2392 正崴精密工業股份有限公司 0.55 99.56 895.52 868.01 0.97 1.23 電子零組件業 38.40 1.49 17.01 1.49 989,890.00 0.67 5.10 0.05 2.01
2618 2618 長榮航空股份有限公司 0.82 123.71 890.49 1,038.72 1.17 1.44 航運業 24.35 -0.11 -48.88 -0.11 -586,625.00 -0.41 -21.02 -0.45 -21.99
3037 3037 欣興電子股份有限公司 0.88 102.39 878.93 1,045.63 1.19 1.37 電子零組件業 201.00 5.60 145.74 5.60 8,359,019.00 2.73 40.20 1.49 21.95
6121 6121 新普科技股份有限公司 0.70 81.21 854.71 955.73 1.12 1.14 電腦及週邊設備業 316.50 25.67 103.45 25.67 5,455,040.00 15.85 33.63 7.28 15.27
5903 5903 全家便利商店股份有限公司 0.91 72.58 853.66 836.60 0.98 1.00 貿易百貨 244.00 4.28 20.73 4.28 1,015,459.00 3.01 7.13 1.43 3.44
2376 2376 技嘉科技股份有限公司 0.89 76.96 845.92 1,219.10 1.44 1.53 電腦及週邊設備業 141.00 15.18 184.40 15.18 9,635,695.00 9.51 60.46 4.34 27.59
6414 6414 樺漢科技股份有限公司 0.69 115.86 840.91 960.80 1.14 1.38 電腦及週邊設備業 225.00 8.98 40.31 8.98 2,179,444.00 5.20 13.07 2.06 5.44
2201 2201 裕隆汽車製造股份有限公司 0.71 67.93 829.91 782.86 0.94 0.99 汽車工業 41.35 3.49 113.65 3.49 5,610,101.00 2.35 37.26 1.39 20.30
2474 2474 可成科技股份有限公司 0.57 26.33 825.12 410.97 0.50 0.41 其他電子業 158.50 6.83 109.60 6.83 5,225,989.00 4.19 32.11 3.30 25.23
2615 2615 萬海航運股份有限公司 1.30 232.53 822.63 2,280.85 2.77 3.52 航運業 151.50 28.37 1,178.70 28.37 69,320,396.00 15.19 337.72 6.62 147.78
1210 1210 大成長城企業股份有限公司 0.75 92.24 805.28 1,015.96 1.26 1.33 食品工業 52.20 1.84 39.12 1.84 1,676,871.00 1.52 13.12 1.01 9.23
3034 3034 聯詠科技股份有限公司 1.16 118.84 799.55 1,353.65 1.69 1.86 半導體業 494.50 45.90 494.69 45.90 27,932,320.00 25.74 156.61 9.66 58.75
4904 4904 遠傳電信股份有限公司 0.90 80.92 795.01 853.20 1.07 1.20 通信網路業 65.00 2.19 128.90 2.19 7,222,749.00 1.16 38.29 0.56 18.39
1102 1102 亞洲水泥股份有限公司 0.44 91.44 782.42 893.95 1.14 1.36 水泥工業 44.50 3.50 260.62 3.50 12,997,504.00 2.46 92.15 1.02 38.49
2379 2379 瑞昱半導體股份有限公司 0.95 91.78 777.60 1,055.04 1.36 1.43 半導體業 544.00 23.98 226.62 23.98 12,247,334.00 14.41 73.59 5.98 30.55
6239 6239 力成科技股份有限公司 0.92 73.20 761.81 837.94 1.10 1.17 半導體業 98.40 8.29 159.58 8.29 8,497,181.00 5.09 51.86 2.21 22.75
1907 1907 永豐餘投資控股股份有限公司 0.84 74.94 734.53 852.98 1.16 1.17 造紙工業 33.40 2.74 142.99 2.74 6,950,778.00 1.96 50.29 0.94 23.19
9921 9921 巨大機械工業股份有限公司 0.97 64.13 700.03 818.56 1.17 1.13 其他 317.00 12.88 106.71 12.88 5,130,609.00 9.47 37.48 4.54 17.93
9910 9910 豐泰企業股份有限公司 0.95 74.43 689.60 703.50 1.02 0.96 其他 229.00 3.32 88.95 3.32 3,379,311.00 3.79 36.87 1.86 18.29
4915 4915 致伸科技股份有限公司 0.65 66.85 682.41 716.50 1.05 1.17 電子零組件業 54.70 4.00 34.45 4.00 1,815,009.00 2.50 11.29 1.13 5.01
2327 2327 國巨股份有限公司 0.95 82.20 676.53 1,065.44 1.57 1.57 電子零組件業 469.50 36.83 346.01 36.83 18,205,076.00 22.95 113.61 10.17 50.35
8454 8454 富邦媒體科技股份有限公司 0.80 80.13 671.98 883.97 1.31 1.49 貿易百貨 1,430.00 12.98 48.02 12.98 2,359,990.00 9.15 16.63 5.57 7.79
6285 6285 啟碁科技股份有限公司 0.73 69.55 626.49 672.30 1.07 1.19 通信網路業 69.90 2.30 17.40 2.30 899,990.00 1.45 5.66 0.70 2.74
5483 5483 中美矽晶製品股份有限公司 0.95 59.81 613.97 688.41 1.12 1.19 半導體業 205.50 9.22 197.63 9.22 10,173,292.00 6.11 68.21 2.49 27.69
2408 2408 南亞科技股份有限公司 1.18 69.37 610.05 856.04 1.40 1.43 半導體業 72.30 5.31 279.67 5.31 16,394,895.00 2.88 88.68 0.88 27.04
2886 2886 兆豐金融控股股份有限公司 0.97 55.18 608.08 602.39 0.99 0.97 金融保險業 36.85 1.45 384.35 1.45 19,705,618.00 0.92 125.08 0.46 62.22
2344 2344 華邦電子股份有限公司 0.95 86.07 606.83 995.70 1.64 1.74 半導體業 30.00 2.36 174.74 2.36 10,275,799.00 1.24 54.89 0.40 17.09
2313 2313 華通電腦股份有限公司 0.64 69.08 605.17 630.53 1.04 1.29 電子零組件業 43.60 2.61 55.91 2.61 3,112,750.00 1.30 15.47 0.78 9.31
2892 2892 第一金融控股股份有限公司 0.88 52.16 595.46 625.79 1.05 1.02 金融保險業 25.20 1.27 324.64 1.27 16,521,362.00 0.85 109.13 0.39 50.29
5871 5871 中租控股股份有限公司 0.99 66.87 594.78 721.60 1.21 1.29 其他 252.50 10.93 329.97 10.93 16,796,131.00 7.11 109.88 3.60 52.13
2027 2027 大成不銹鋼工業股份有限公司 1.21 72.84 592.92 970.58 1.64 1.68 鋼鐵工業 45.55 4.18 144.49 4.18 8,175,854.00 2.32 44.90 0.88 17.84
3010 3010 華立企業股份有限公司 0.86 60.91 590.81 705.15 1.19 1.28 電子通路業 102.50 8.81 43.62 8.81 2,300,884.00 5.35 13.93 2.58 6.69
3033 3033 威健實業股份有限公司 0.70 64.82 584.13 724.05 1.24 1.28 電子通路業 30.30 3.41 22.65 3.41 1,261,106.00 1.98 7.29 0.75 2.74
2884 2884 玉山金融控股股份有限公司 0.91 52.41 562.47 578.74 1.03 1.02 金融保險業 28.85 1.19 313.62 1.19 15,899,274.00 0.81 102.56 0.41 52.07
6176 6176 瑞儀光電股份有限公司 0.74 52.77 560.93 569.24 1.01 1.05 光電業 101.00 9.09 86.01 9.09 4,228,097.00 5.82 27.07 3.58 16.66
3008 3008 大立光電股份有限公司 0.63 45.02 559.66 470.03 0.84 0.92 光電業 2,080.00 100.91 271.26 100.91 13,535,706.00 61.69 82.75 39.62 53.15
3044 3044 健鼎科技股份有限公司 0.83 56.81 555.48 630.00 1.13 1.20 電子零組件業 127.50 8.25 84.81 8.25 4,334,666.00 5.21 27.38 2.68 14.08
9933 9933 中鼎工程股份有限公司 0.70 100.26 555.11 705.28 1.27 1.57 其他 38.50 1.37 25.57 1.37 1,393,393.00 0.73 7.90 0.31 3.73
2023 2023 燁輝企業股份有限公司 1.05 82.39 553.95 900.46 1.63 1.72 鋼鐵工業 22.40 2.16 75.22 2.16 4,118,438.00 1.20 22.90 0.58 11.13
6488 6488 環球晶圓股份有限公司 0.97 52.98 553.59 611.30 1.10 1.15 半導體業 764.00 22.40 190.85 22.40 9,749,679.00 15.27 66.45 6.18 26.90
2345 2345 智邦科技股份有限公司 0.69 67.19 544.57 595.99 1.09 1.23 通信網路業 263.50 5.70 63.84 5.70 3,178,554.00 3.74 20.83 2.02 11.23
1313 1313 聯成化學科技股份有限公司 0.70 76.06 519.71 823.83 1.58 1.69 塑膠工業 21.10 2.34 67.28 2.34 3,022,451.00 1.88 24.25 0.99 12.81
5880 5880 合作金庫金融控股股份有限公司 0.91 44.38 516.71 542.36 1.05 0.99 金融保險業 26.45 1.17 314.41 1.17 16,463,901.00 0.73 102.00 0.34 47.77
2395 2395 研華股份有限公司 0.85 55.62 511.06 586.23 1.15 1.25 電腦及週邊設備業 383.00 7.74 117.04 7.74 6,031,116.00 4.79 37.44 2.48 19.29
1304 1304 台灣聚合化學品股份有限公司 0.90 57.88 502.05 717.67 1.43 1.54 塑膠工業 28.10 3.36 152.19 3.36 7,370,067.00 2.38 52.75 1.16 25.74
8299 8299 群聯電子股份有限公司 0.85 49.93 484.96 625.57 1.29 1.40 半導體業 452.00 32.15 119.75 32.15 6,335,468.00 20.05 39.52 8.56 16.88
5469 5469 瀚宇博德股份有限公司 0.86 45.87 457.04 570.00 1.25 1.32 電子零組件業 42.55 5.54 81.35 5.54 4,624,025.00 2.87 23.20 1.48 11.91
1504 1504 東元電機股份有限公司 0.81 50.30 455.64 526.48 1.16 1.21 電機機械 30.30 1.96 85.60 1.96 4,519,348.00 1.21 28.10 0.53 12.31
2887 2887 台新金融控股股份有限公司 1.06 53.97 439.96 638.71 1.45 1.53 金融保險業 20.15 1.44 351.44 1.44 17,758,655.00 1.10 129.12 0.37 44.74
8044 8044 網路家庭國際資訊股份有限公司 0.85 42.44 438.70 486.13 1.11 1.20 電子商務 115.50 2.37 5.83 2.37 257,927.00 1.72 1.83 1.17 1.42
2006 2006 東和鋼鐵企業股份有限公司 0.75 57.70 429.06 583.11 1.36 1.47 鋼鐵工業 67.50 4.06 88.70 4.06 4,393,876.00 2.75 29.91 1.38 14.86
5371 5371 中強光電股份有限公司 0.75 52.94 424.38 498.33 1.17 1.41 光電業 76.80 3.77 27.83 3.77 1,503,891.00 2.32 9.15 0.93 3.63
3209 3209 全科科技股份有限公司 0.84 29.92 419.59 471.34 1.12 1.06 電子通路業 28.70 3.05 11.59 3.05 605,180.00 2.04 3.83 0.92 1.71
1802 1802 台灣玻璃工業股份有限公司 0.62 48.21 419.26 560.40 1.34 1.34 玻璃陶瓷 24.35 2.87 158.30 2.87 8,865,965.00 1.65 50.75 0.61 18.89
2908 2908 特力股份有限公司 0.99 40.45 418.01 437.57 1.05 1.05 貿易百貨 21.50 1.31 14.51 1.31 675,742.00 0.95 4.90 0.56 2.85
1909 1909 榮成紙業股份有限公司 0.76 52.36 414.50 565.70 1.36 1.52 造紙工業 22.85 1.49 38.35 1.49 1,904,004.00 1.11 14.21 0.40 5.10
6278 6278 台灣表面黏著科技股份有限公司 0.84 67.26 414.06 657.21 1.59 1.90 光電業 132.50 8.20 40.49 8.20 2,382,845.00 4.37 12.69 1.37 3.98
3706 3706 神達投資控股股份有限公司 1.20 32.69 411.46 421.86 1.02 0.91 電腦及週邊設備業 33.10 9.56 157.22 9.56 11,421,571.00 3.03 36.24 0.57 6.76
2206 2206 三陽工業股份有限公司 0.63 39.55 408.03 416.17 1.02 1.07 汽車工業 27.05 1.82 32.99 1.82 1,568,699.00 1.28 11.11 0.74 6.20
1904 1904 正隆股份有限公司 0.80 43.09 401.25 449.66 1.12 1.21 造紙工業 34.55 2.86 68.58 2.86 3,205,955.00 2.16 23.97 1.12 12.55
2880 2880 華南金融控股股份有限公司 0.93 39.03 399.45 510.38 1.28 1.20 金融保險業 21.95 1.08 275.06 1.08 14,184,127.00 0.72 92.85 0.31 40.36
2337 2337 旺宏電子股份有限公司 0.89 40.92 398.01 505.73 1.27 1.52 半導體業 39.35 4.48 120.29 4.48 8,271,314.00 1.54 28.42 0.50 9.16
3017 3017 奇鋐科技股份有限公司 0.77 40.50 396.65 473.33 1.19 1.23 電腦及週邊設備業 99.20 6.20 47.56 6.20 2,535,611.00 3.78 15.86 1.53 6.34
2247 2247 汎德永業汽車股份有限公司 0.59 32.68 395.62 421.22 1.06 1.02 汽車工業 211.50 11.22 18.03 11.22 905,475.00 7.65 6.18 3.46 2.80
2633 2633 台灣高速鐵路股份有限公司 0.85 37.50 391.37 302.28 0.77 0.90 航運業 28.55 0.48 59.47 0.48 2,705,427.00 0.33 18.67 0.24 13.74
2890 2890 永豐金融控股股份有限公司 0.99 34.58 390.06 456.89 1.17 1.09 金融保險業 16.50 1.14 257.93 1.14 12,794,116.00 0.76 85.88 0.39 44.11
8046 8046 南亞電路板股份有限公司 0.84 49.08 385.13 522.28 1.36 1.50 電子零組件業 490.50 10.88 125.26 10.88 7,027,101.00 6.06 39.14 2.45 15.85
1717 1717 長興材料工業股份有限公司 0.66 44.18 383.70 504.71 1.31 1.36 化學工業 37.35 2.32 55.99 2.32 2,878,373.00 1.53 18.93 0.66 8.28
5876 5876 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.01 29.33 377.24 381.41 1.01 0.94 金融保險業 47.55 2.44 287.68 2.44 14,350,168.00 1.63 95.12 0.83 49.05
2903 2903 遠東百貨股份有限公司 0.72 33.11 372.49 352.63 0.95 1.15 貿易百貨 21.20 0.64 31.52 0.64 1,268,468.00 0.41 8.88 0.50 9.96
2014 2014 中鴻鋼鐵股份有限公司 1.12 39.60 367.90 537.44 1.46 1.55 鋼鐵工業 38.15 3.79 111.25 3.79 5,444,459.00 2.77 39.81 1.18 17.00
5434 5434 崇越科技股份有限公司 0.99 42.74 361.70 426.69 1.18 1.28 電子通路業 164.50 9.14 31.88 9.14 1,668,055.00 5.88 10.66 2.50 4.54
5388 5388 中磊電子股份有限公司 0.89 50.55 360.97 438.75 1.22 1.40 通信網路業 73.30 1.95 9.37 1.95 489,793.00 1.22 3.07 0.56 1.40
2404 2404 漢唐集成股份有限公司 0.50 23.59 358.37 256.06 0.71 0.80 其他電子業 177.00 10.34 40.71 10.34 1,998,444.00 6.84 13.18 3.92 7.55
2492 2492 華新科技股份有限公司 0.89 29.30 355.44 420.88 1.18 1.05 電子零組件業 155.50 14.40 147.31 14.40 7,761,492.00 8.88 47.58 4.06 22.11
6412 6412 群光電能科技股份有限公司 0.92 32.71 348.61 403.60 1.16 1.23 電子零組件業 82.10 5.26 38.81 5.26 2,060,291.00 3.17 12.40 1.49 5.81
1227 1227 佳格食品股份有限公司 0.51 35.62 344.66 343.07 0.99 1.15 食品工業 51.70 2.17 39.68 2.17 2,002,958.00 1.52 13.94 0.62 5.71
2439 2439 美律實業股份有限公司 0.47 36.84 344.52 361.81 1.05 1.33 通信網路業 89.90 2.84 9.52 2.84 695,888.00 0.64 2.02 0.10 0.54
3028 3028 增你強股份有限公司 0.81 38.08 343.96 420.26 1.22 1.19 電子通路業 32.90 3.25 13.27 3.25 695,709.00 2.05 4.39 0.90 1.93
3596 3596 智易科技股份有限公司 0.98 30.80 337.65 382.40 1.13 1.15 通信網路業 119.50 6.40 25.44 6.40 1,252,660.00 4.05 8.36 2.20 4.55
5347 5347 世界先進積體電路股份有限公司 0.97 46.04 331.31 439.51 1.33 1.53 半導體業 138.00 4.94 151.33 4.94 8,103,749.00 2.94 48.15 1.35 22.14
1409 1409 新光合成纖維股份有限公司 0.85 37.05 323.10 442.11 1.37 1.43 紡織纖維 19.25 1.86 67.86 1.86 3,661,494.00 1.11 22.18 0.44 9.06
3380 3380 明泰科技股份有限公司 0.71 27.75 321.71 278.62 0.87 0.85 通信網路業 30.45 0.63 7.67 0.63 394,678.00 0.42 2.54 0.21 1.17
3260 3260 威剛科技股份有限公司 0.96 32.67 320.78 395.72 1.23 1.25 半導體業 82.50 9.03 52.24 9.03 2,256,828.00 9.05 22.61 2.94 7.07
2371 2371 大同股份有限公司 0.73 28.73 316.29 297.25 0.94 1.01 電機機械 29.55 0.54 -1.55 0.54 341,767.00 0.23 0.60 -0.13 -5.57
1718 1718 中國人造纖維股份有限公司 1.06 32.96 309.70 330.96 1.07 1.16 化學工業 9.92 0.07 56.95 0.07 2,890,369.00 0.01 17.82 0.10 10.22
2204 2204 中華汽車工業股份有限公司 0.79 22.54 308.75 311.25 1.01 0.86 汽車工業 62.10 5.90 73.90 5.90 3,372,644.00 4.65 26.61 2.35 13.56
2106 2106 建大工業股份有限公司 0.85 26.53 302.67 348.98 1.15 1.11 橡膠工業 30.20 1.46 31.11 1.46 1,323,236.00 1.22 11.05 0.75 6.83
9907 9907 統一實業股份有限公司 0.97 44.87 299.35 418.90 1.40 1.55 其他 14.25 0.86 21.27 0.86 1,308,394.00 0.41 6.34 0.12 1.85
6269 6269 台郡科技股份有限公司 0.58 45.04 298.98 355.69 1.19 1.56 電子零組件業 98.50 4.45 27.22 4.45 1,570,324.00 1.79 6.34 1.45 5.17
2227 2227 裕隆日產汽車股份有限公司 0.80 15.88 296.61 246.68 0.83 0.76 汽車工業 245.00 7.42 45.38 7.42 2,225,943.00 5.01 15.03 2.70 8.09
9941 9941 裕融企業股份有限公司 0.94 28.65 295.13 319.96 1.08 1.12 其他 175.00 9.43 73.59 9.43 3,877,307.00 6.81 24.13 3.10 10.70
2449 2449 京元電子股份有限公司 1.04 32.71 289.59 337.59 1.17 1.30 半導體業 46.10 2.89 67.10 2.89 3,551,572.00 1.64 20.12 0.94 11.46
1434 1434 福懋興業股份有限公司 0.96 29.62 288.07 328.05 1.14 1.14 紡織纖維 28.75 1.06 34.81 1.06 1,786,051.00 0.67 11.21 0.34 5.74
1736 1736 喬山健康科技股份有限公司 0.68 41.91 282.32 307.13 1.09 1.34 生技醫療業 54.00 -1.44 -2.10 -1.44 -399,712.00 0.23 0.99 0.22 0.91
