台股加權指數報酬率漲幅

最後更新日:2022-02-24

日期 最高 最低 開盤 收盤 報酬率(%) 指數漲跌點 排名
1999-02-22 6,343.84 6,164.38 6,216.01 6,313.63 8.89 515.63 1
2009-04-30 5,995.12 5,932.03 5,964.03 5,992.57 6.74 378.51 2
2020-03-20 9,264.42 8,816.86 8,816.86 9,234.09 6.37 552.75 3
2000-10-20 5,407.06 5,241.57 5,241.57 5,404.78 6.37 323.50 4
1999-02-08 5,839.15 5,757.61 5,784.14 5,822.98 6.36 348.19 5
2008-10-30 4,684.11 4,448.51 4,448.51 4,683.64 6.29 277.12 6
2008-09-19 5,982.64 5,858.19 5,910.76 5,970.38 5.82 328.43 7
2001-12-06 5,214.77 5,084.14 5,097.57 5,208.86 5.77 284.30 8
1997-10-21 7,734.05 7,468.83 7,468.83 7,734.05 5.70 417.27 9
1999-07-20 7,826.49 7,543.61 7,543.61 7,806.85 5.69 419.96 10
2002-10-15 4,132.08 3,979.34 3,980.07 4,131.47 5.64 220.49 11
2009-05-04 6,356.29 6,256.29 6,285.60 6,330.40 5.64 337.83 12
2008-09-08 6,668.45 6,548.36 6,560.73 6,658.69 5.57 351.41 13
2004-03-29 6,474.17 6,327.34 6,348.86 6,474.11 5.57 341.49 14
2000-10-24 5,933.42 5,645.05 5,701.15 5,918.63 5.52 309.68 15
2000-03-21 9,021.89 8,355.89 8,380.79 9,004.48 5.49 468.43 16
2004-05-19 5,861.53 5,684.52 5,690.18 5,860.58 5.45 302.90 17
2008-10-14 5,321.25 5,277.30 5,321.25 5,291.56 5.40 271.12 18
2000-10-06 6,367.39 6,037.54 6,037.54 6,353.67 5.37 324.02 19
2000-11-21 5,103.00 4,760.68 4,770.78 5,103.00 5.32 257.79 20
2000-11-24 5,423.43 5,218.18 5,218.18 5,419.99 5.31 273.07 21
2001-01-16 5,665.98 5,399.70 5,399.70 5,662.94 5.27 283.28 22
2007-08-20 8,516.75 8,397.26 8,496.97 8,515.60 5.26 425.31 23
1998-09-07 6,822.97 6,707.64 6,769.62 6,800.73 5.22 337.58 24
2000-09-04 7,814.49 7,694.71 7,758.54 7,803.02 5.16 382.96 25
2021-05-18 16,153.77 15,564.96 15,564.96 16,145.98 5.16 792.09 26
1999-08-16 8,018.47 7,748.15 7,748.15 8,018.47 5.15 392.42 27
2000-03-23 9,567.89 9,198.45 9,198.45 9,533.87 5.12 464.48 28
2009-04-02 5,477.97 5,401.30 5,428.92 5,473.78 5.05 262.94 29
2001-12-12 5,553.89 5,333.73 5,333.73 5,539.31 5.03 265.34 30
2002-01-21 5,799.87 5,565.01 5,569.60 5,798.05 4.98 275.25 31
2001-01-04 5,169.13 5,028.32 5,028.32 5,136.13 4.93 241.34 32
2001-10-11 3,810.84 3,716.19 3,721.06 3,789.93 4.73 171.00 33
2003-02-17 4,707.73 4,613.36 4,629.57 4,705.08 4.70 211.09 34
2002-10-23 4,593.40 4,352.32 4,382.60 4,589.88 4.64 203.42 35
2001-12-03 4,647.71 4,532.19 4,534.37 4,646.61 4.63 205.49 36
2000-07-05 8,438.72 7,988.54 8,079.28 8,421.74 4.58 369.20 37
2008-12-08 4,424.09 4,278.61 4,278.61 4,418.33 4.57 193.26 38
2011-12-21 6,966.48 6,878.63 6,878.63 6,966.48 4.56 303.84 39
1997-11-03 7,651.63 7,406.10 7,419.34 7,646.35 4.55 332.95 40

台股加權指數報酬率最大指數漲點

日期 最高 最低 開盤 收盤 報酬率(%) 指數漲跌點 排名
2021-05-18 16,153.77 15,564.96 15,564.96 16,145.98 5.16 792.09 1
2021-02-17 16,406.78 16,197.45 16,197.45 16,362.29 3.54 559.89 2
2020-03-20 9,264.42 8,816.86 8,816.86 9,234.09 6.37 552.75 3
1999-02-22 6,343.84 6,164.38 6,216.01 6,313.63 8.89 515.63 4
2000-03-21 9,021.89 8,355.89 8,380.79 9,004.48 5.49 468.43 5
2000-03-23 9,567.89 9,198.45 9,198.45 9,533.87 5.12 464.48 6
2007-08-20 8,516.75 8,397.26 8,496.97 8,515.60 5.26 425.31 7
1999-07-20 7,826.49 7,543.61 7,543.61 7,806.85 5.69 419.96 8
1997-10-21 7,734.05 7,468.83 7,468.83 7,734.05 5.70 417.27 9
2021-08-23 16,785.29 16,459.13 16,459.13 16,741.84 2.45 399.90 10
2020-03-24 9,415.64 9,083.78 9,083.78 9,285.62 4.45 395.59 11
2021-10-15 16,781.19 16,426.76 16,426.76 16,781.19 2.40 393.91 12
1999-08-16 8,018.47 7,748.15 7,748.15 8,018.47 5.15 392.42 13
2000-09-04 7,814.49 7,694.71 7,758.54 7,803.02 5.16 382.96 14
2009-04-30 5,995.12 5,932.03 5,964.03 5,992.57 6.74 378.51 15
2000-07-05 8,438.72 7,988.54 8,079.28 8,421.74 4.58 369.20 16
2020-03-25 9,722.37 9,426.43 9,426.43 9,644.75 3.87 359.13 17
2000-05-17 9,131.86 8,885.24 8,885.24 9,085.74 4.10 357.92 18
2008-09-08 6,668.45 6,548.36 6,560.73 6,658.69 5.57 351.41 19
2021-02-02 15,838.15 15,546.69 15,546.69 15,760.05 2.27 349.96 20
1999-02-08 5,839.15 5,757.61 5,784.14 5,822.98 6.36 348.19 21
2021-01-21 16,238.46 15,775.73 15,775.73 16,153.77 2.20 347.59 22
2004-03-29 6,474.17 6,327.34 6,348.86 6,474.11 5.57 341.49 23
2008-03-24 9,049.23 8,781.02 9,049.23 8,865.35 3.99 340.36 24
2009-05-04 6,356.29 6,256.29 6,285.60 6,330.40 5.64 337.83 25
1998-09-07 6,822.97 6,707.64 6,769.62 6,800.73 5.22 337.58 26
1997-11-03 7,651.63 7,406.10 7,419.34 7,646.35 4.55 332.95 27
2000-04-05 10,238.11 9,923.74 9,923.74 10,186.17 3.36 331.22 28
2008-09-19 5,982.64 5,858.19 5,910.76 5,970.38 5.82 328.43 29
2000-03-27 9,858.57 9,531.91 9,531.91 9,807.57 3.43 324.93 30
2000-10-06 6,367.39 6,037.54 6,037.54 6,353.67 5.37 324.02 31
2000-10-20 5,407.06 5,241.57 5,241.57 5,404.78 6.37 323.50 32
2021-10-07 16,731.58 16,465.57 16,465.57 16,713.86 1.96 320.70 33
1998-02-02 8,405.11 8,245.42 8,260.28 8,405.11 3.95 319.64 34
2008-02-14 7,865.28 7,707.00 7,711.45 7,865.28 4.17 314.73 35
2000-04-18 9,389.35 9,238.35 9,292.74 9,307.03 3.48 313.35 36
2000-10-24 5,933.42 5,645.05 5,701.15 5,918.63 5.52 309.68 37
2000-01-04 8,803.61 8,642.50 8,644.91 8,756.55 3.64 307.71 38
2011-12-21 6,966.48 6,878.63 6,878.63 6,966.48 4.56 303.84 39
2004-05-19 5,861.53 5,684.52 5,690.18 5,860.58 5.45 302.90 40

台股加權指數報酬率跌幅

日期 最高 最低 開盤 收盤 報酬率(%) 指數漲跌點 排名
2000-11-20 5,036.62 4,841.67 4,994.73 4,845.21 -9.46 -506.15 1
2004-03-22 6,368.03 6,358.73 6,360.33 6,359.92 -6.68 -455.17 2
1997-10-20 7,579.86 7,274.97 7,579.86 7,316.78 -6.58 -515.37 3
2000-03-13 9,229.49 8,807.36 9,229.49 8,811.95 -6.55 -617.65 4
2008-01-22 7,741.99 7,566.75 7,595.17 7,581.96 -6.51 -528.24 5
2000-10-19 5,284.34 5,074.44 5,261.94 5,081.28 -6.46 -350.95 6
1999-07-16 8,024.19 7,402.53 7,987.26 7,411.58 -6.40 -506.46 7
2000-10-02 6,248.12 6,014.87 6,165.64 6,024.07 -6.35 -408.29 8
2018-10-11 10,272.04 9,797.93 10,272.04 9,806.11 -6.31 -660.72 9
1997-10-28 7,339.60 7,186.70 7,280.64 7,210.01 -5.91 -452.52 10
2020-03-19 9,085.28 8,523.63 9,085.28 8,681.34 -5.83 -537.33 11
2002-08-05 4,737.77 4,624.76 4,684.55 4,636.67 -5.78 -284.22 12
2008-10-08 5,411.72 5,206.40 5,374.27 5,206.40 -5.76 -318.26 13
2020-01-30 11,933.23 11,418.22 11,933.23 11,421.74 -5.75 -696.97 14
2008-11-06 4,741.14 4,688.11 4,699.09 4,694.12 -5.71 -284.14 15
2011-08-05 7,975.82 7,844.77 7,962.87 7,853.13 -5.58 -464.14 16
2004-05-05 6,190.90 5,854.23 6,190.90 5,854.23 -5.40 -333.92 17
2001-09-13 3,952.67 3,902.93 3,902.93 3,952.49 -5.37 -224.44 18
2009-01-08 4,687.40 4,532.74 4,670.62 4,535.79 -5.30 -254.05 19
2004-05-17 5,632.58 5,450.72 5,632.58 5,482.96 -5.10 -294.36 20
1997-12-01 7,454.98 7,354.92 7,446.49 7,400.64 -5.09 -396.55 21
2018-02-06 10,761.01 10,300.40 10,761.01 10,404.00 -4.95 -542.25 22
2000-11-16 5,581.93 5,436.85 5,554.00 5,454.13 -4.93 -282.89 23
2008-09-16 5,851.90 5,724.52 5,748.17 5,756.59 -4.89 -295.86 24
2000-11-13 5,878.64 5,748.43 5,878.64 5,793.52 -4.85 -295.22 25
2015-08-24 7,719.63 7,203.07 7,719.63 7,410.34 -4.84 -376.58 26
2000-10-18 5,626.74 5,427.46 5,606.53 5,432.23 -4.74 -270.13 27
1998-01-12 7,592.67 7,373.14 7,578.14 7,375.14 -4.68 -362.06 28
2008-10-27 4,391.95 4,301.33 4,301.33 4,366.87 -4.65 -212.75 29
2007-08-16 8,438.08 8,166.08 8,397.24 8,201.37 -4.56 -391.67 30
2008-11-20 4,191.37 4,089.93 4,120.51 4,089.93 -4.53 -194.16 31
2002-05-06 5,807.50 5,601.50 5,807.50 5,642.48 -4.53 -267.84 32
2008-07-15 7,036.42 6,832.30 7,022.98 6,834.24 -4.51 -322.72 33
2001-09-14 3,916.93 3,763.42 3,871.31 3,774.62 -4.50 -177.87 34
2000-09-22 6,780.27 6,600.10 6,737.54 6,612.09 -4.46 -308.81 35
2004-04-30 6,343.03 6,023.58 6,331.44 6,117.81 -4.44 -284.40 36
2009-01-15 4,351.47 4,315.62 4,350.49 4,320.77 -4.44 -200.70 37
2020-03-12 10,845.39 10,359.67 10,845.39 10,422.32 -4.33 -471.43 38
2000-04-26 9,022.77 8,465.76 8,992.62 8,535.96 -4.32 -385.16 39
2010-02-05 7,352.98 7,196.39 7,323.16 7,217.83 -4.30 -324.21 40

台股加權指數報酬率最大指數跌點

日期 最高 最低 開盤 收盤 報酬率(%) 指數漲跌點 排名
2020-01-30 11,933.23 11,418.22 11,933.23 11,421.74 -5.75 -696.97 1
2021-05-12 16,552.63 15,165.27 16,515.88 15,902.37 -4.11 -680.76 2
2018-10-11 10,272.04 9,797.93 10,272.04 9,806.11 -6.31 -660.72 3
2021-05-11 17,137.19 16,460.87 17,137.19 16,583.13 -3.79 -652.48 4
2000-03-13 9,229.49 8,807.36 9,229.49 8,811.95 -6.55 -617.65 5
2018-02-06 10,761.01 10,300.40 10,761.01 10,404.00 -4.95 -542.25 6
2020-03-19 9,085.28 8,523.63 9,085.28 8,681.34 -5.83 -537.33 7
2008-01-22 7,741.99 7,566.75 7,595.17 7,581.96 -6.51 -528.24 8
1997-10-20 7,579.86 7,274.97 7,579.86 7,316.78 -6.58 -515.37 9
1999-07-16 8,024.19 7,402.53 7,987.26 7,411.58 -6.40 -506.46 10
2000-11-20 5,036.62 4,841.67 4,994.73 4,845.21 -9.46 -506.15 11
2021-02-26 16,190.04 15,953.80 16,190.04 15,953.80 -3.03 -498.38 12
2021-05-17 15,719.74 15,159.86 15,554.99 15,353.89 -2.99 -473.20 13
2020-03-12 10,845.39 10,359.67 10,845.39 10,422.32 -4.33 -471.43 14
2011-08-05 7,975.82 7,844.77 7,962.87 7,853.13 -5.58 -464.14 15
2004-03-22 6,368.03 6,358.73 6,360.33 6,359.92 -6.68 -455.17 16
1997-10-28 7,339.60 7,186.70 7,280.64 7,210.01 -5.91 -452.52 17
2021-08-19 16,777.78 16,375.40 16,777.78 16,375.40 -2.68 -450.87 18
2020-08-20 12,764.75 12,144.76 12,764.75 12,362.64 -3.26 -416.00 19
2020-03-16 10,130.80 9,717.77 10,069.42 9,717.77 -4.06 -411.10 20
2000-10-02 6,248.12 6,014.87 6,165.64 6,024.07 -6.35 -408.29 21
2007-07-27 9,376.95 9,162.28 9,244.62 9,162.28 -4.22 -404.14 22
1997-12-01 7,454.98 7,354.92 7,446.49 7,400.64 -5.09 -396.55 23
2007-08-01 9,265.70 8,891.88 9,188.60 8,891.88 -4.26 -395.37 24
2007-08-16 8,438.08 8,166.08 8,397.24 8,201.37 -4.56 -391.67 25
2000-04-26 9,022.77 8,465.76 8,992.62 8,535.96 -4.32 -385.16 26
2000-04-17 9,013.14 8,796.77 8,848.16 8,993.68 -4.06 -380.93 27
2015-08-24 7,719.63 7,203.07 7,719.63 7,410.34 -4.84 -376.58 28
2021-10-01 16,883.00 16,503.74 16,883.00 16,570.89 -2.15 -363.88 29
2007-11-08 9,105.63 8,890.10 9,096.03 8,937.58 -3.90 -362.64 30
1998-01-12 7,592.67 7,373.14 7,578.14 7,375.14 -4.68 -362.06 31
2021-09-22 17,196.79 16,838.58 17,196.79 16,925.82 -2.03 -350.97 32
2000-10-19 5,284.34 5,074.44 5,261.94 5,081.28 -6.46 -350.95 33
2021-05-03 17,546.94 17,222.35 17,505.52 17,222.35 -1.96 -344.31 34
2020-03-09 11,221.76 10,977.64 11,221.76 10,977.64 -3.04 -344.17 35
2020-03-23 9,029.52 8,750.14 9,025.55 8,890.03 -3.73 -344.06 36
2008-01-07 8,015.93 7,883.37 7,959.92 7,883.37 -4.11 -337.73 37
2004-05-05 6,190.90 5,854.23 6,190.90 5,854.23 -5.40 -333.92 38
2007-03-05 7,565.95 7,306.07 7,565.95 7,344.56 -4.25 -326.21 39
2021-09-29 17,127.86 16,801.78 17,127.86 16,855.46 -1.90 -325.98 40