加權指數報酬率漲幅後續120日走勢

最後更新日:2022-02-24

日期 開始價 1 5 10 20 60 120 排名 報酬率(%) 指數漲跌點
1999-02-22 6,313.63 -0.02 -0.00 0.02 0.12 0.20 0.16 1 8.89 515.63
2009-04-30 5,992.57 0.06 0.10 0.08 0.16 0.19 0.29 2 6.74 378.51
2020-03-20 9,234.09 -0.04 0.05 0.08 0.11 0.25 0.37 3 6.37 552.75
2000-10-20 5,404.78 0.04 0.07 0.07 -0.01 0.05 0.04 4 6.37 323.50
1999-02-08 5,822.98 -0.02 0.07 0.10 0.16 0.27 0.21 5 6.36 348.19
2008-10-30 4,683.64 0.04 0.00 -0.05 -0.05 -0.06 0.28 6 6.29 277.12
2008-09-19 5,970.38 0.02 -0.01 -0.08 -0.17 -0.23 -0.14 7 5.82 328.43
2001-12-06 5,208.86 0.02 0.04 0.02 0.08 0.17 0.04 8 5.77 284.30
1997-10-21 7,734.05 -0.01 -0.07 0.02 -0.01 0.02 0.11 9 5.70 417.27
1999-07-20 7,806.85 -0.00 -0.06 -0.08 0.04 -0.01 0.19 10 5.69 419.96
2002-10-15 4,131.47 0.02 0.06 0.10 0.13 0.17 0.10 11 5.64 220.49
2009-05-04 6,330.40 0.01 0.05 0.04 0.09 0.12 0.20 12 5.64 337.83
2008-09-08 6,658.69 -0.04 -0.09 -0.08 -0.17 -0.35 -0.30 13 5.57 351.41
2004-03-29 6,474.11 0.00 0.03 0.05 0.04 -0.14 -0.09 14 5.57 341.49
2000-10-24 5,918.63 0.02 -0.06 -0.01 -0.14 -0.01 -0.06 15 5.52 309.68
2000-03-21 9,004.48 0.01 0.09 0.11 0.01 -0.03 -0.18 16 5.49 468.43
2004-05-19 5,860.58 -0.01 0.03 0.00 -0.05 -0.08 0.02 17 5.45 302.90
2008-10-14 5,291.56 -0.01 -0.07 -0.17 -0.12 -0.14 0.11 18 5.40 271.12
2000-10-06 6,353.67 -0.02 -0.11 -0.12 -0.11 -0.23 -0.15 19 5.37 324.02
2000-11-21 5,103.00 0.01 0.05 0.02 -0.01 0.12 0.02 20 5.32 257.79
2000-11-24 5,419.99 0.00 -0.01 -0.03 -0.11 0.01 -0.06 21 5.31 273.07
2001-01-16 5,662.94 0.02 0.05 0.01 0.05 -0.01 -0.23 22 5.27 283.28
2007-08-20 8,515.60 -0.00 0.02 0.05 0.05 0.03 -0.06 23 5.26 425.31
1998-09-07 6,800.73 0.02 0.01 0.03 -0.04 0.05 -0.05 24 5.22 337.58
2000-09-04 7,803.02 -0.00 -0.06 -0.14 -0.21 -0.32 -0.28 25 5.16 382.96
2021-05-18 16,145.98 -0.00 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 26 5.16 792.09
1999-08-16 8,018.47 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.06 0.26 27 5.15 392.42
2000-03-23 9,533.87 -0.01 0.04 0.06 -0.08 -0.09 -0.25 28 5.12 464.48
2009-04-02 5,473.78 0.01 0.04 0.10 0.09 0.18 0.35 29 5.05 262.94
2001-12-12 5,539.31 -0.02 -0.06 -0.03 0.06 0.07 0.00 30 5.03 265.34
2002-01-21 5,798.05 0.00 0.04 0.01 -0.02 0.09 -0.13 31 4.98 275.25
2001-01-04 5,136.13 0.03 0.05 0.14 0.13 0.04 -0.08 32 4.93 241.34
2001-10-11 3,789.93 0.00 0.01 0.06 0.09 0.49 0.60 33 4.73 171.00
2003-02-17 4,705.08 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.08 0.12 34 4.70 211.09
2002-10-23 4,589.88 -0.00 -0.02 0.03 0.01 0.08 0.01 35 4.64 203.42
2001-12-03 4,646.61 0.03 0.15 0.17 0.19 0.29 0.19 36 4.63 205.49
2000-07-05 8,421.74 -0.02 -0.04 -0.00 -0.06 -0.24 -0.44 37 4.58 369.20
2008-12-08 4,418.33 0.01 0.04 0.03 0.08 0.11 0.49 38 4.57 193.26
2011-12-21 6,966.48 -0.00 0.01 0.02 0.06 0.15 0.04 39 4.56 303.84
1997-11-03 7,646.35 0.02 0.02 -0.00 0.00 0.13 0.09 40 4.55 332.95

加權指數報酬率最大指數漲點後續120日走勢

日期 開始價 1 5 10 20 60 120 排名 報酬率(%) 指數漲跌點
2021-05-18 16,145.98 -0.00 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 1 5.16 792.09
2021-02-17 16,362.29 0.00 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 0.05 2 3.54 559.89
2020-03-20 9,234.09 -0.04 0.05 0.08 0.11 0.25 0.37 3 6.37 552.75
1999-02-22 6,313.63 -0.02 -0.00 0.02 0.12 0.20 0.16 4 8.89 515.63
2000-03-21 9,004.48 0.01 0.09 0.11 0.01 -0.03 -0.18 5 5.49 468.43
2000-03-23 9,533.87 -0.01 0.04 0.06 -0.08 -0.09 -0.25 6 5.12 464.48
2007-08-20 8,515.60 -0.00 0.02 0.05 0.05 0.03 -0.06 7 5.26 425.31
1999-07-20 7,806.85 -0.00 -0.06 -0.08 0.04 -0.01 0.19 8 5.69 419.96
1997-10-21 7,734.05 -0.01 -0.07 0.02 -0.01 0.02 0.11 9 5.70 417.27
2021-08-23 16,741.84 0.00 0.04 0.05 0.01 0.07 0.07 10 2.45 399.90
2020-03-24 9,285.62 0.04 0.05 0.09 0.12 0.24 0.38 11 4.45 395.59
2021-10-15 16,781.19 -0.00 0.01 0.01 0.04 0.09 12 2.40 393.91
1999-08-16 8,018.47 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.06 0.26 13 5.15 392.42
2000-09-04 7,803.02 -0.00 -0.06 -0.14 -0.21 -0.32 -0.28 14 5.16 382.96
2009-04-30 5,992.57 0.06 0.10 0.08 0.16 0.19 0.29 15 6.74 378.51
2000-07-05 8,421.74 -0.02 -0.04 -0.00 -0.06 -0.24 -0.44 16 4.58 369.20
2020-03-25 9,644.75 0.01 0.00 0.05 0.07 0.20 0.35 17 3.87 359.13
2000-05-17 9,085.74 0.00 -0.06 -0.02 -0.03 -0.12 -0.35 18 4.10 357.92
2008-09-08 6,658.69 -0.04 -0.09 -0.08 -0.17 -0.35 -0.30 19 5.57 351.41
2021-02-02 15,760.05 0.00 0.04 0.04 0.03 -0.01 0.11 20 2.27 349.96
1999-02-08 5,822.98 -0.02 0.07 0.10 0.16 0.27 0.21 21 6.36 348.19
2021-01-21 16,153.77 -0.01 -0.05 -0.03 -0.01 0.07 0.07 22 2.20 347.59
2004-03-29 6,474.11 0.00 0.03 0.05 0.04 -0.14 -0.09 23 5.57 341.49
2008-03-24 8,865.35 -0.01 -0.03 -0.02 0.02 -0.07 -0.29 24 3.99 340.36
2009-05-04 6,330.40 0.01 0.05 0.04 0.09 0.12 0.20 25 5.64 337.83
1998-09-07 6,800.73 0.02 0.01 0.03 -0.04 0.05 -0.05 26 5.22 337.58
1997-11-03 7,646.35 0.02 0.02 -0.00 0.00 0.13 0.09 27 4.55 332.95
2000-04-05 10,186.17 -0.02 -0.03 -0.11 -0.17 -0.19 -0.34 28 3.36 331.22
2008-09-19 5,970.38 0.02 -0.01 -0.08 -0.17 -0.23 -0.14 29 5.82 328.43
2000-03-27 9,807.57 0.00 0.04 0.01 -0.13 -0.11 -0.31 30 3.43 324.93
2000-10-06 6,353.67 -0.02 -0.11 -0.12 -0.11 -0.23 -0.15 31 5.37 324.02
2000-10-20 5,404.78 0.04 0.07 0.07 -0.01 0.05 0.04 32 6.37 323.50
2021-10-07 16,713.86 -0.00 0.00 0.01 0.03 0.09 33 1.96 320.70
1998-02-02 8,405.11 0.01 0.03 0.04 0.10 0.00 -0.06 34 3.95 319.64
2008-02-14 7,865.28 0.00 0.03 0.07 0.04 0.14 -0.11 35 4.17 314.73
2000-04-18 9,307.03 -0.02 -0.04 -0.10 -0.02 -0.11 -0.33 36 3.48 313.35
2000-10-24 5,918.63 0.02 -0.06 -0.01 -0.14 -0.01 -0.06 37 5.52 309.68
2000-01-04 8,756.55 0.01 0.02 0.06 0.13 0.13 -0.08 38 3.64 307.71
2011-12-21 6,966.48 -0.00 0.01 0.02 0.06 0.15 0.04 39 4.56 303.84
2004-05-19 5,860.58 -0.01 0.03 0.00 -0.05 -0.08 0.02 40 5.45 302.90

加權指數報酬率跌幅後續120日走勢

日期 開始價 1 5 10 20 60 120 排名 報酬率(%) 指數漲跌點
2000-11-20 4,845.21 0.05 0.12 0.07 0.04 0.19 0.03 1 -9.46 -506.15
2004-03-22 6,359.92 -0.03 0.02 0.05 0.07 -0.12 -0.08 2 -6.68 -455.17
1997-10-20 7,316.78 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.18 3 -6.58 -515.37
2000-03-13 8,811.95 0.00 -0.03 0.11 0.12 0.03 -0.11 4 -6.55 -617.65
2008-01-22 7,581.96 -0.02 -0.00 -0.00 0.12 0.18 -0.07 5 -6.51 -528.24
2000-10-19 5,081.28 0.06 0.17 0.11 0.07 0.06 0.10 6 -6.46 -350.95
1999-07-16 7,411.58 -0.00 0.04 0.00 0.03 0.06 0.23 7 -6.40 -506.46
2000-10-02 6,024.07 0.02 0.03 -0.05 -0.08 -0.23 -0.07 8 -6.35 -408.29
2018-10-11 9,806.11 0.02 0.02 -0.03 0.01 -0.02 0.11 9 -6.31 -660.72
1997-10-28 7,210.01 -0.02 0.09 0.05 0.08 0.17 0.15 10 -5.91 -452.52
2020-03-19 8,681.34 0.06 0.12 0.13 0.22 0.33 0.46 11 -5.83 -537.33
2002-08-05 4,636.67 -0.01 0.05 0.05 0.00 -0.03 0.10 12 -5.78 -284.22
2008-10-08 5,206.40 -0.01 -0.03 -0.09 -0.10 -0.10 0.09 13 -5.76 -318.26
2020-01-30 11,421.74 0.01 0.03 0.03 -0.01 -0.07 0.08 14 -5.75 -696.97
2008-11-06 4,694.12 0.01 -0.05 -0.13 -0.09 -0.03 0.40 15 -5.71 -284.14
2011-08-05 7,853.13 -0.04 -0.03 -0.06 -0.01 -0.03 -0.02 16 -5.58 -464.14
2004-05-05 5,854.23 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.09 -0.03 17 -5.40 -333.92
2001-09-13 3,952.49 -0.05 -0.09 -0.08 -0.04 0.33 0.51 18 -5.37 -224.44
2009-01-08 4,535.79 -0.01 -0.05 -0.06 0.01 0.30 0.49 19 -5.30 -254.05
2004-05-17 5,482.96 0.01 0.08 0.09 0.02 -0.02 0.08 20 -5.10 -294.36
1997-12-01 7,400.64 0.04 0.14 0.11 0.10 0.20 0.02 21 -5.09 -396.55
2018-02-06 10,404.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.06 22 -4.95 -542.25
2000-11-16 5,454.13 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 0.09 -0.06 23 -4.93 -282.89
2008-09-16 5,756.59 0.01 0.07 0.00 -0.12 -0.19 -0.12 24 -4.89 -295.86
2000-11-13 5,793.52 -0.00 -0.16 -0.06 -0.09 0.05 -0.11 25 -4.85 -295.22
2015-08-24 7,410.34 0.04 0.10 0.08 0.12 0.14 0.12 26 -4.84 -376.58
2000-10-18 5,432.23 -0.06 0.11 -0.00 0.06 -0.02 0.01 27 -4.74 -270.13
1998-01-12 7,375.14 0.02 0.06 0.15 0.19 0.19 0.07 28 -4.68 -362.06
2008-10-27 4,366.87 0.01 0.14 0.09 -0.05 -0.03 0.31 29 -4.65 -212.75
2007-08-16 8,201.37 -0.01 0.06 0.07 0.09 0.09 -0.04 30 -4.56 -391.67
2008-11-20 4,089.93 0.02 0.09 0.04 0.15 0.10 0.65 31 -4.53 -194.16
2002-05-06 5,642.48 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.14 -0.19 32 -4.53 -267.84
2008-07-15 6,834.24 -0.02 0.03 0.03 0.07 -0.25 -0.31 33 -4.51 -322.72
2001-09-14 3,774.62 0.00 -0.06 -0.07 0.01 0.47 0.56 34 -4.50 -177.87
2000-09-22 6,612.09 0.01 -0.03 -0.04 -0.15 -0.24 -0.12 35 -4.46 -308.81
2004-04-30 6,117.81 -0.01 -0.01 -0.06 0.00 -0.13 -0.05 36 -4.44 -284.40
2009-01-15 4,320.77 0.01 -0.01 0.04 0.04 0.36 0.59 37 -4.44 -200.70
2020-03-12 10,422.32 -0.03 -0.17 -0.07 -0.03 0.12 0.22 38 -4.33 -471.43
2000-04-26 8,535.96 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 -0.36 39 -4.32 -385.16
2010-02-05 7,217.83 -0.00 0.05 0.05 0.07 0.05 0.10 40 -4.30 -324.21

加權指數報酬率最大指數跌點後續120日走勢

日期 開始價 1 5 10 20 60 120 排名 報酬率(%) 指數漲跌點
2020-01-30 11,421.74 0.01 0.03 0.03 -0.01 -0.07 0.08 1 -5.75 -696.97
2021-05-12 15,902.37 -0.01 0.01 0.05 0.07 0.11 0.07 2 -4.11 -680.76
2018-10-11 9,806.11 0.02 0.02 -0.03 0.01 -0.02 0.11 3 -6.31 -660.72
2021-05-11 16,583.13 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.03 4 -3.79 -652.48
2000-03-13 8,811.95 0.00 -0.03 0.11 0.12 0.03 -0.11 5 -6.55 -617.65
2018-02-06 10,404.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.06 6 -4.95 -542.25
2020-03-19 8,681.34 0.06 0.12 0.13 0.22 0.33 0.46 7 -5.83 -537.33
2008-01-22 7,581.96 -0.02 -0.00 -0.00 0.12 0.18 -0.07 8 -6.51 -528.24
1997-10-20 7,316.78 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.18 9 -6.58 -515.37
1999-07-16 7,411.58 -0.00 0.04 0.00 0.03 0.06 0.23 10 -6.40 -506.46
2000-11-20 4,845.21 0.05 0.12 0.07 0.04 0.19 0.03 11 -9.46 -506.15
2021-02-26 15,953.80 -0.00 -0.01 0.02 0.03 0.06 0.05 12 -3.03 -498.38
2021-05-17 15,353.89 0.05 0.06 0.11 0.13 0.13 0.13 13 -2.99 -473.20
2020-03-12 10,422.32 -0.03 -0.17 -0.07 -0.03 0.12 0.22 14 -4.33 -471.43
2011-08-05 7,853.13 -0.04 -0.03 -0.06 -0.01 -0.03 -0.02 15 -5.58 -464.14
2004-03-22 6,359.92 -0.03 0.02 0.05 0.07 -0.12 -0.08 16 -6.68 -455.17
1997-10-28 7,210.01 -0.02 0.09 0.05 0.08 0.17 0.15 17 -5.91 -452.52
2021-08-19 16,375.40 -0.00 0.04 0.06 0.06 0.08 0.11 18 -2.68 -450.87
2020-08-20 12,362.64 0.02 0.04 0.03 0.04 0.10 0.32 19 -3.26 -416.00
2020-03-16 9,717.77 -0.03 -0.09 -0.01 0.08 0.19 0.30 20 -4.06 -411.10
2000-10-02 6,024.07 0.02 0.03 -0.05 -0.08 -0.23 -0.07 21 -6.35 -408.29
2007-07-27 9,162.28 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 0.04 -0.11 22 -4.22 -404.14
1997-12-01 7,400.64 0.04 0.14 0.11 0.10 0.20 0.02 23 -5.09 -396.55
2007-08-01 8,891.88 0.01 0.02 -0.03 -0.03 0.10 -0.17 24 -4.26 -395.37
2007-08-16 8,201.37 -0.01 0.06 0.07 0.09 0.09 -0.04 25 -4.56 -391.67
2000-04-26 8,535.96 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 -0.36 26 -4.32 -385.16
2000-04-17 8,993.68 0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.10 -0.29 27 -4.06 -380.93
2015-08-24 7,410.34 0.04 0.10 0.08 0.12 0.14 0.12 28 -4.84 -376.58
2021-10-01 16,570.89 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.09 29 -2.15 -363.88
2007-11-08 8,937.58 0.00 -0.00 -0.05 -0.03 -0.14 -0.01 30 -3.90 -362.64
1998-01-12 7,375.14 0.02 0.06 0.15 0.19 0.19 0.07 31 -4.68 -362.06
2021-09-22 16,925.82 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 0.05 32 -2.03 -350.97
2000-10-19 5,081.28 0.06 0.17 0.11 0.07 0.06 0.10 33 -6.46 -350.95
2021-05-03 17,222.35 -0.02 0.00 -0.11 -0.01 0.00 -0.02 34 -1.96 -344.31
2020-03-09 10,977.64 0.00 -0.11 -0.19 -0.08 0.04 0.15 35 -3.04 -344.17
2020-03-23 8,890.03 0.04 0.08 0.14 0.16 0.30 0.44 36 -3.73 -344.06
2008-01-07 7,883.37 0.01 0.04 0.03 -0.04 0.12 -0.08 37 -4.11 -337.73
2004-05-05 5,854.23 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.09 -0.03 38 -5.40 -333.92
2007-03-05 7,344.56 0.01 0.04 0.05 0.07 0.11 0.19 39 -4.25 -326.21
2021-09-29 16,855.46 0.00 -0.03 -0.03 0.01 0.06 40 -1.90 -325.98

120日走勢漲的次數統計

漲跌類別 1 5 10 20 60 120
最大漲幅後續走勢 22 26 27 23 24 25
最大指數漲點後續走勢 20 25 26 23 19 19
最大跌幅後續走勢 22 25 23 26 22 25
最大指數跌點後續走勢 25 26 25 27 28 23